浙江考生多少分能上北京邮电大学世纪学院
2023年北京邮电大学世纪学院在浙江招生,最低分数为514分,位次:147018。学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况更新如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 147018
物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145684
数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145963
英语 | 综合 | 平行录取二段 | 520 | 140562
通信工程 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140368
通信工程 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 137719
英语 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 137366
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 134492
物流工程 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 134222
财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132926
传播学 | 综合 | 平行录取二段 | 536 | 122155
电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 119487
财务管理(国际注册会计师) | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 117117
财务管理(国际注册会计师) | 综合 | 平行录取二段 | 547 | 109823
传播学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 110474
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 | 553 | 103103
北京邮电大学世纪学院的设立背景、定位、办学模式、以及校园设施情况如下:
北京邮电大学世纪学院于2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办。学院是教育部直属高校在京举办的首所独立学院,位于延庆区康庄镇,占地500亩,建有完善的教学及辅助设施,包括图书馆大楼和实验楼。图书馆藏书53.24万余册,电子图书39.54万余册,音视频资源532小时,可访问数据库99种,为学生提供了丰富的学习资源。
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。