福彩7+1中2红1蓝多少钱

职业培训 培训职业 2024-12-28
恭喜你中了35元  告诉你一个比较简单的方法  篮球如果不中,只中3个红球以下的就没有钱,  如果中4个红球是10元  如果你买的是复式7+1  那么看下面的中奖情况  中奖规则与奖金:  一等奖 6+1 A元  二等奖 6+0 B元  三等奖 5+1 3000元  四等奖 5+0, 4+1 2

恭喜你中了35元

  告诉你一个比较简单的方法

  篮球如果不中,只中3个红球以下的就没有钱,

  如果中4个红球是10元

  如果你买的是复式7+1

  那么看下面的中奖情况

  中奖规则与奖金:

  一等奖 6+1 A元

  二等奖 6+0 B元

  三等奖 5+1 3000元

  四等奖 5+0, 4+1 200元

  五等奖 4+0, 3+1 10元

  六等奖 2+1, 1+1, 0+1 5元

  投红球数 投蓝球数 投注金额 中红球数 中蓝球数 中奖金额

  7 1 14 6 1 1A+18000

  7 1 14 6 0 1B+1200

  7 1 14 5 1 7000

  7 1 14 5 0 450

  7 1 14 4 1 640

  7 1 14 4 0 30

  7 1 14 3 1 55

  7 1 14 2 1 35

  7 1 14 1 1 35

  7 1 14 0 1 35

  7 2 28 6 1 1A+1B+19200

  7 2 28 6 0 2B+2400

  7 2 28 5 1 7450

  7 2 28 5 0 900

  7 2 28 4 1 670

  7 2 28 4 0 60

  7 2 28 3 1 55

  7 2 28 2 1 35

  7 2 28 1 1 35

  7 2 28 0 1 35

  7 3 42 6 1 1A+2B+20400

  7 3 42 6 0 3B+3600

  7 3 42 5 1 7900

  7 3 42 5 0 1350

  7 3 42 4 1 700

  7 3 42 4 0 90

  7 3 42 3 1 55

  7 3 42 2 1 35

  7 3 42 1 1 35

  7 3 42 0 1 35

  7 4 56 6 1 1A+3B+21600

  7 4 56 6 0 4B+4800

  7 4 56 5 1 8350

  7 4 56 5 0 1800

  7 4 56 4 1 730

  7 4 56 4 0 120

  7 4 56 3 1 55

  7 4 56 2 1 35

  7 4 56 1 1 35

  7 4 56 0 1 35

  7 5 70 6 1 1A+4B+22800

  7 5 70 6 0 5B+6000

  7 5 70 5 1 8800

  7 5 70 5 0 2250

  7 5 70 4 1 760

  7 5 70 4 0 150

  7 5 70 3 1 55

  7 5 70 2 1 35

  7 5 70 1 1 35

  7 5 70 0 1 35

  7 6 84 6 1 1A+5B+24000

  7 6 84 6 0 6B+7200

  7 6 84 5 1 9250

  7 6 84 5 0 2700

  7 6 84 4 1 790

  7 6 84 4 0 180

  7 6 84 3 1 55

  7 6 84 2 1 35

  7 6 84 1 1 35

  7 6 84 0 1 35

  7 7 98 6 1 1A+6B+25200

  7 7 98 6 0 7B+8400

  7 7 98 5 1 9700

  7 7 98 5 0 3150

  7 7 98 4 1 820

  7 7 98 4 0 210

  7 7 98 3 1 55

  7 7 98 2 1 35

  7 7 98 1 1 35

  7 7 98 0 1 35

  7 8 112 6 1 1A+7B+26400

  7 8 112 6 0 8B+9600

  7 8 112 5 1 10150

  7 8 112 5 0 3600

  7 8 112 4 1 850

  7 8 112 4 0 240

  7 8 112 3 1 55

  7 8 112 2 1 35

  7 8 112 1 1 35

  7 8 112 0 1 35

  7 9 126 6 1 1A+8B+27600

  7 9 126 6 0 9B+10800

  7 9 126 5 1 10600

  7 9 126 5 0 4050

  7 9 126 4 1 880

  7 9 126 4 0 270

  7 9 126 3 1 55

  7 9 126 2 1 35

  7 9 126 1 1 35

  7 9 126 0 1 35

  7 10 140 6 1 1A+9B+28800

  7 10 140 6 0 10B+12000

  7 10 140 5 1 11050

  7 10 140 5 0 4500

  7 10 140 4 1 910

  7 10 140 4 0 300

  7 10 140 3 1 55

  7 10 140 2 1 35

  7 10 140 1 1 35

  7 10 140 0 1 35

  7 11 154 6 1 1A+10B+30000

  7 11 154 6 0 11B+13200

  7 11 154 5 1 11500

  7 11 154 5 0 4950

  7 11 154 4 1 940

  7 11 154 4 0 330

  7 11 154 3 1 55

  7 11 154 2 1 35

  7 11 154 1 1 35

  7 11 154 0 1 35

  7 12 168 6 1 1A+11B+31200

  7 12 168 6 0 12B+14400

  7 12 168 5 1 11950

  7 12 168 5 0 5400

  7 12 168 4 1 970

  7 12 168 4 0 360

  7 12 168 3 1 55

  7 12 168 2 1 35

  7 12 168 1 1 35

  7 16 224 0 1 35

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241228/2/983955

猜你喜欢
其他标签