福建农业职业技术学院学费多少钱一年
福建农业职业技术学院的学费设置多样,根据不同专业,年学费标准在6000元至9000元之间。住宿费则有550元、570元、650元和970元等不同标准。具体各专业收费标准如下,供参考,实际信息请以学校最新公布为准。
学费:
专业代码 | 专业名称 | 学费(元/学年)
410303 | 畜牧兽医 | 6000
410301 | 动物医学 | 6000
410309 | 宠物养护与驯导 | 6000
410305 | 宠物医疗技术 | 6000
410307 | 畜禽智能化养殖 | 6000
470103 | 农业生物技术 | 6000
490101 | 食品智能加工技术 | 6000
490104 | 食品检验检测技术 | 6000
490102 | 食品质量与安全 | 6000
420802 | 环境工程技术 | 6000
410103 | 现代农业技术 | 6000
510201 | 计算机应用技术 | 6000
510202 | 计算机网络技术 | 6000
530701 | 电子商务 | 6000
510102 | 物联网应用技术 | 6000
510208 | 虚拟现实技术应用 | 6000
510205 | 大数据技术 | 6000
510101 | 电子信息工程技术 | 6000
410105 | 园艺技术 | 6000
410202 | 园林技术 | 6000
440301 | 建筑工程技术 | 6000
440501 | 工程造价 | 6000
440502 | 建设工程管理 | 6000
540109 | 茶艺与茶文化 | 6000
440105 | 风景园林设计 | 6000
410204 | 花卉生产与花艺 | 6000
530302 | 大数据与会计 | 6000
530402 | 统计与会计核算 | 6000
530605 | 市场营销 | 6000
530802 | 现代物流管理 | 6000
530201 | 金融服务与管理 | 6000
410119 | 现代农业经济管理 | 6000
510203 | 软件技术 | 9000
510301 | 现代通信技术 | 6000
510213 | 移动应用开发 | 6000
410118 | 休闲农业经营与管理 | 6000
530604 | 中小企业创业与经营 | 6000
530202 | 金融科技应用 | 6000
530704 | 网络营销与直播电商 | 6000
住宿费方面,2023年新生住宿费执行省发改委、物价局批准的收费标准,目前有970元、650元、570元和550元等不同标准。教材代办费则根据实际情况进行结算。
福建农业职业技术学院是福建省教育厅直属的全日制普通高等学校,成立于2003年2月,由福州市农业学校和福建省农业学校合并设立。学校历史悠久,前身可追溯至创办于1902年的浙股粤股蚕务学堂、1903年的私立培元师范学校和1908年的福州农事试验场农业别科班。学校现有“农类”专业为优势和特色,同时涵盖财经、电子、建筑等多领域的专业,是综合性高等职业院校。学校秉持“学以致用”的校训和“艰苦奋斗,自强不息,敬业奉献,和谐发展”的农院精神,致力于教学改革、创新创业、技能竞赛、社会服务等,办学实力和核心竞争力不断加强。
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。