辽宁考生多少分能上辽宁机电职业技术学院
2023年,辽宁机电职业技术学院在辽宁招生,最低分数为172分,位次:51573。以下是该学院在辽宁各专业、各批次的录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
宝玉石鉴定与加工 | 历史类 | 专科批 | 172 | 51573
跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | 182 | 51544
汽车制造与试验技术 | 历史类 | 专科批 | 212 | 51368
增材制造技术 | 历史类 | 专科批 | 225 | 51230
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 226 | 51219
工业互联网应用 | 历史类 | 专科批 | 231 | 51199
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 232 | 51097
汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 237 | 50990
应用韩语 | 历史类 | 专科批 | 241 | 50894
汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 244 | 50814
智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 251 | 50619
电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 272 | 49693
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 275 | 49513
工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 276 | 49446
数控技术 | 历史类 | 专科批 | 278 | 49329
计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 278 | 49329
飞行器数字化制造技术 | 历史类 | 专科批 | 280 | 49196
宝玉石鉴定与加工 | 物理类 | 专科批 | 283 | 135075
人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 284 | 48952
工业过程自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 286 | 48812
模具设计与制造 | 历史类 | 专科批 | 290 | 48479
应用韩语 | 物理类 | 专科批 | 292 | 133437
理化测试与质检技术 | 历史类 | 专科批 | 299 | 47729
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 300 | 131668
机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 300 | 47631
跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 301 | 131439
软件技术 | 历史类 | 专科批 | 303 | 47327
工业产品质量检测技术 | 历史类 | 专科批 | 306 | 47024
新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 308 | 46799
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 310 | 46570
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 317 | 45708
汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 318 | 126994
模具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 325 | 124891
工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 326 | 124567
工业自动化仪表技术 | 物理类 | 专科批 | 328 | 123925
大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 330 | 43887
现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 332 | 122620
智能制造装备技术 | 历史类 | 专科批 | 332 | 43591
理化测试与质检技术 | 物理类 | 专科批 | 333 | 122263
智能焊接技术 | 历史类 | 专科批 | 333 | 122263
增材制造技术 | 物理类 | 专科批 | 334 | 121894
智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 337 | 120831
工业产品质量检测技术 | 物理类 | 专科批 | 337 | 120831
工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 338 | 120440
数控技术 | 物理类 | 专科批 | 338 | 120440
人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 339 | 120081
集成电路技术 | 历史类 | 专科批 | 339 | 42453
飞行器数字化制造技术 | 物理类 | 专科批 | 340 | 119702
新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 341 | 119306
集成电路技术 | 物理类 | 专科批 | 342 | 118910
智能焊接技术 | 历史类 | 专科批 | 342 | 41970
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 348 | 116494
动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 350 | 40543
智能制造装备技术 | 物理类 | 专科批 | 351 | 115285
动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 351 | 115285
大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 352 | 114840
工业过程自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 353 | 114442
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 354 | 114021
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 354 | 114021
工业自动化仪表技术 | 历史类 | 专科批 | 357 | 39273
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 359 | 111865
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 360 | 111452
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 109629
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 365 | 109151
计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 369 | 107259
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 372 | 105789
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 36185
电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 394 | 95077
辽宁机电职业技术学院创建于1965年,前身是国家重点中专辽宁仪器仪表工业学校,于2002年独立升格为高等职业技术学院,是一所专注于工科类职业教育的院校。
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。