天津大学和南开大学的历年录取分数线是多少呢

职业培训 培训职业 2025-01-01
天津大学理工类 招 生 专 业 2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数 2006年招生录取分数 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 工程力学 557 521 532 582 564 570 601 527 541 594 576 581 机械设计制造

天津大学

理工类

招 生 专 业 2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数 2006年招生录取分数

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

工程力学 557 521 532 582 564 570 601 527 541 594 576 581

机械设计制造及其自动化 575 517 530 598 566 576 581 531 544 626 579 590

工业设计 560 520 534 590 572 577 582 548 562 600 579 589

热能与动力工程 546 516 523 595 564 572 568 527 533 603 575 583

测控技术与仪器 561 519 530 618 569 576 563 530 544 613 582 590

信息工程(光电信息工程) 575 542 555 616 574 586 581 541 558 623 588 598

电子科学与技术(光电子技术) 573 538 551 615 581 594 582 557 565 619 600 607

光电子技术科学 601 565 574 618 596 604 622 581 598 637 610 620

生物医学工程 563 545 552 622 580 588 587 532 551 608 585 594

自动化 572 535 548 604 569 583 596 540 554 630 583 594

电气工程及其自动化 587 529 541 605 571 582 616 538 561 631 595 604

计算机科学与技术 579 542 556 601 572 586 586 530 550 626 585 594

电子科学与技术(固体电子与微电子) 569 541 549 602 564 578 601 535 554 637 578 590

电子信息工程 585 555 563 610 577 591 595 561 572 626 598 607

通信工程 589 553 565 621 593 604 612 563 577 648 603 613

土木工程 560 533 545 624 588 597 601 562 574 637 606 616

水利水电工程 552 518 531 586 564 573 601 530 545 623 586 597

港口航道与海岸工程 548 520 531 587 564 573 584 544 557 607 582 595

船舶与海洋工程 551 517 528 593 564 574 571 527 540 595 575 580

建筑学 618 570 594 647 620 626 624 590 605 637 618 624

城市规划 588 563 569 617 606 612 602 573 583 617 613 615

化学工程与工艺 565 516 539 627 565 575 583 533 547 619 577 590

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/a/2/1066125

猜你喜欢
其他标签