2009年温州中考分数``

职业培训 培训职业 2025-01-01
和去年的差不多08年苍南中学 622灵溪中学 608灵溪二高 610 苍南县2008年普高公费生预取分数线 学 校 计划 统划 总分与分数线相同时 预取 备 注 招生数 分数 人数 苍南中学 保送生 269 261 统招生 234 620 语数外三科合计分须≥395 243 灵溪中学 全县班 100 604 语数外三科合计

和去年的差不多08年苍南中学 622

灵溪中学 608

灵溪二高 610

苍南县2008年普高公费生预取分数线

学 校 计划 统划 总分与分数线相同时 预取 备 注

招生数 分数 人数

苍南中学 保送生 269 261

统招生 234 620 语数外三科合计分须≥395 243

灵溪中学 全县班 100 604 语数外三科合计分须≥382 107

灵溪片 98 563 101

灵溪镇 182 575 201

灵溪二高 全县班 100 608 语数外三科合计分须≥389 105

少数民族班 50 537 50

灵溪镇 330 586 375

龙港高中 全县班 200 612 语数外三科合计分须≥390 201

普 通 320 602 语数外三科合计分须≥385 326

龙港二高 全县班 100 594 语数外三科合计分须≥381 105

宜山高中 全县班 100 595 语数外三科合计分须≥375 105

普 通 257 570 283普 通 380 578 445

钱库高中 全县班 200 600 语数外三科合计分须≥383 210

普 通 214 589 240

金乡高中 全县班 100 592 语数外三科合计分须≥382 105

普 通 309 558 338

仁英高中 50 605 语数外三科合计分须≥386 52

钱库二高 钱库镇 160 535 194

钱库片 144 530 158

矾山高中 279 523 306

桥墩高中 264 507 292

马站高中 236 513 261

求知中学 全 县 100 593 110

灵溪镇 80 562 85

巨人中学 100 558 109

狮山中学 150 540 155

兴港中学 90 555 98

树人中学 60 581 63

江南高中 100 579 103

振清外语 50 530 51

说明 1. 以上计划人数包括保送生人数、定向生人数和特招生人数,预取人数内也包括此三类人数;

2. 以上统划分数线均为第一志愿分数,第二志愿比第一志愿提高

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20250101/2/1077324

猜你喜欢
其他标签