2024广西工业职业技术学院高职单招学费多少钱一年
2024年,广西工业职业技术学院的高职单招学费涵盖了多种不同的标准,从4880元/年到8525元/年不等。以下是部分专业收费的具体情况,供考生参考,实际信息以学校最新公布为准。
广西工业职业技术学院普高类专业学费标准如下:
序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注
1 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 环境管理与评价 | 7500 | 一校区
2 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电力系统自动化技术 | 6500 | 三校区
3 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑室内设计 | 8160 | 一校区
4 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑工程技术 | 6970 | 三校区
5 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 智能建造技术 | 待定 | 三校区
6 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建筑设备工程技术 | 7000 | 三校区
7 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工程造价 | 7000 | 三校区
8 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 建设工程管理 | 7000 | 三校区
9 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 数字化设计与制造技术 | 7346 | 三校区
10 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 数控技术 | 6500 | 三校区
11 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机械制造及自动化 | 7000 | 三校区
12 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 模具设计与制造 | 6600 | 三校区
13 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机械装备制造技术 | 7500 | 三校区
14 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 机电一体化技术 | 6600 | 三校区
15 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工业机器人技术 | 7500 | 三校区
16 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电气自动化技术 | 6500 | 三校区
17 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 无人机应用技术 | 7000 | 二校区
18 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车制造与试验技术 | 6500 | 二校区
19 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 应用化工技术 | 6500 | 一校区
20 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 石油化工技术 | 6440 | 一校区
21 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 分析检验技术 | 6500 | 一校区
22 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 食品智能加工技术 | 4880 | 一校区
23 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 食品质量与安全 | 6440 | 一校区
24 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药品质量与安全 | 6440 | 三校区
25 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药品经营与管理 | 6500 | 三校区
26 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 化妆品经营与管理 | 7500 | 一校区
27 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 动车组检修技术 | 7500 | 二校区
28 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车检测与维修技术 | 6500 | 二校区
29 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 7000 | 二校区
30 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 物联网应用技术 | 7500 | 三校区
31 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 应用电子技术 | 6500 | 三校区
32 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 汽车智能技术 | 7500 | 二校区
33 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 计算机应用技术 | 6500 | 三校区
34 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 计算机网络技术 | 6500 | 三校区
35 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 软件技术 | 6440 | 三校区
36 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据技术 | 7500 | 三校区
37 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 云计算技术应用 | 7500 | 三校区
38 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 信息安全技术应用 | 7500 | 三校区
39 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 虚拟现实技术应用 | 7500 | 一校区
40 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 人工智能技术应用 | 7500 | 三校区
41 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 工业互联网技术 | 待定 | 三校区
42 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 动漫制作技术 | 6580 | 一校区
43 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 现代通信技术 | 8525 | 三校区
44 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 药学 | 6500 | 三校区
45 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 中药学 | 8000 | 三校区
46 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7000 | 二校区
47 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 老年保健与管理 | 7000 | 三校区
48 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据与财务管理 | 6600 | 一校区
49 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 大数据与会计 | 6440 | 一校区
50 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 商务管理 | 6440 | 一校区
51 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 市场营销 | 6300 | 一校区
52 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 电子商务 | 6500 | 一校区
53 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 网络营销与直播电商 | 6500 | 一校区
54 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 物流管理 | 6440 | 二校区
55 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 环境艺术设计 | 6800 | 一校区
56 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 学前教育 | 7000 | 二校区
57 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 小学语文教育 | 6500 | 二校区
58 | 广西工业职业技术学院 | 普高类 | 智慧健康养老服务与管理 | 7000 | 三校区
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。