辽宁考生多少分能上暨南大学
职业培训
培训职业
2024-12-31
2023年暨南大学在辽宁招生,最低分数为568分,位次:3387。以下是暨南大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况: 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 酒店管理 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3387 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 569 | 3296 翻译 | 历史类
2023年暨南大学在辽宁招生,最低分数为568分,位次:3387。以下是暨南大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
酒店管理 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3387
旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 569 | 3296
翻译 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2496
预防医学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 14357
商务英语 | 历史类 | 本科批 | 587 | 2012
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 11747
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 600 | 11280
临床医学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8852
金融工程 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8852
新闻学 | 历史类 | 本科批 | 611 | 897
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 868
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 614 | 8250
会计学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 764
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 617 | 763
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 7227
金融学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 7061
光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6350
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 626 | 5973
经济学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 5811
标签
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。
上一篇:南京有多少所一本学院
下一篇:上海剑桥学校学费
猜你喜欢
其他标签