21010年文科重点大学录取分数线

职业培训 培训职业 2024-12-30
江苏省2010年普通高校招生本科第一批投档线(文科)院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分1101 南京大学 AA 380 2651102 东南大学 历史A,另一门B 348 2411103 南京航空航天大学 AB 373 2581104 南京理工大学 AB 360 2541105 河海大学 AB 364 2611106 南京信息工程

江苏省2010年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校

代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 380 265

1102 东南大学 历史A,另一门B 348 241

1103 南京航空航天大学 AB 373 258

1104 南京理工大学 AB 360 254

1105 河海大学 AB 364 261

1106 南京信息工程大学 BB 345 231

1107 南京农业大学 AB 353 246

1108 南京师范大学 AB 355 249

1109 中国药科大学 AB 353 246

1110 南京工业大学 BB 349 251

1111 南京邮电大学 B+B 349 242

1113 南京中医药大学 BB 353 260

1115 南京林业大学 BC 346 250

1116 南京财经大学 AB 350 241

1119 南京审计学院 AB 360 255

1126 东南大学医学院 BB 346 263

1201 江苏大学 BB 350 238

1202 江苏科技大学 BB 346 243

1221 河海大学(常州校区) BB 352 261

1251 江南大学 BB 350 239

1271 苏州大学 AB 350 250

1272 苏州科技学院 BB 347 253

1291 南通大学 BB 345

1321 中国矿业大学 历史B+,另一门B 347 246

1322 徐州师范大学 BB 345

1361 扬州大学 BB 348 244

2101 复旦大学 AA+ 394 286

2102 同济大学 BB 368 256

2103 上海交通大学 AA 379 272

2104 华东理工大学 AB 345

2105 东华大学 BB 354 262

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 371 265

2109 上海外国语大学 BB 376 263

2110 上海财经大学 BB 380 274

2112 上海大学 BB 351 250

2114 上海对外贸易学院 BB 356 249

2115 上海理工大学 BB 345

2117 上海海事大学 BB 355 252

2133 上海金融学院 BB 359 256

2201 浙江大学 AA 353 254

2203 浙江理工大学 BB 345 238

2204 浙江工业大学 BB 345

2207 浙江工商大学 BB 352 252

2221 宁波大学 BB 349 252

2302 合肥工业大学 BB 345

2303 安徽大学 BB 350 247

2401 福州大学 BB 345 255

2411 厦门大学 AA 374 262

2422 华侨大学 BB 345 254

2501 江西财经大学 AB 352 255

2505 南昌大学 B+B+ 348 248

2601 山东大学 AA 358 255

2621 中国海洋大学 AB 353 248

2624 青岛大学 BB 346 254

2661 山东大学威海分校 BB 352 244

3101 北京大学 A+A+ 400 289

3102 中国人民大学 A+A 349 238

3103 清华大学 A+A 404 298

3104 北京师范大学 AA 365 260

3105 北京交通大学 AB+ 355 248

3106 北京航空航天大学 AA 357 244

3107 北京理工大学 AA 356 252

3108 北京科技大学 AA 345

3109 北京化工大学 AB+ 345

3110 中国农业大学 AB 345

3111 中国地质大学(北京) AB 352 243

3112 中国政法大学 B+B+ 358 247

3114 北京林业大学 BB 345

3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 371 261

3117 北京语言大学 B+B 366 258

3118 中国石油大学(北京) AA 348 246

3119 对外经济贸易大学 AB+ 375 261

3120 中央财经大学 AA 371 265

3121 北京中医药大学 AB 349 252

3122 中国矿业大学(北京) AB 350 251

3123 中国传媒大学 历史B+,另一门B 358 249

3127 北京体育大学 BB 345

3128 华北电力大学(北京) AA 351 248

3129 中央民族大学 BB 350 248

3132 北京第二外国语学院 BB 362 249

3133 首都师范大学 AA 359 255

3134 北京工业大学 AB 345

3142 北京工商大学 B+B+ 351 249

3201 南开大学 AA 373 273

3202 天津大学 AB 363 255

3209 天津财经大学 BB 354 250

3301 石家庄铁道大学 BB 345

3311 华北电力大学(保定) AA 345 255

3321 燕山大学 BB 345

3401 山西大学 历史A,另一门B 345

3501 内蒙古大学 BC 345

4101 东北大学 AB 345

4102 辽宁大学 AB 346 246

4131 大连理工大学 AA 345

4132 大连海事大学 AA 347 256

4133 东北财经大学 AA 359 251

4161 辽宁工程技术大学 BB 345

4202 东北师范大学 AB 345

4208 长春理工大学 BB 345

4301 哈尔滨工业大学 AA 348 249

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 345

4303 东北林业大学 B+B+ 345

4371 延边大学 BC 345

5101 郑州大学 历史A,另一门B 348 249

5201 武汉大学 AB+ 375 264

5202 华中科技大学 AB+ 360 256

5203 华中师范大学 AB 351 252

5204 华中农业大学 B+B 345 240

5205 中国地质大学(武汉) AB 348 248

5206 中南财经政法大学 AB 359 262

5207 武汉理工大学 AB 345

5209 湖北大学 B+B 345

5211 湖北中医药大学 BB 349 249

5217 武汉科技大学 B+B 346 252

5301 湖南大学 B+B+ 356 260

5302 中南大学 AA 352 243

5303 湖南师范大学 AB+ 345

5323 湘潭大学 BB 345

5401 中山大学 AA 345

5404 广东外语外贸大学 AB 353 245

5407 暨南大学 AB 353 255

5421 汕头大学 BC 349 255

5451 深圳大学 AB 345 255

5601 海南大学 BB 345

6101 四川大学 AA 360 257

6102 西南交通大学 AB 345 248

6103 西南财经大学 AB 364 259

6113 四川农业大学 BB 345

6201 重庆大学 AA 348 244

6202 西南大学 B+B 345 239

6203 西南政法大学 AB 353 254

6209 重庆邮电大学 AB 345

6301 贵州大学 BB 345

6401 云南大学 BB 345

7101 西北大学 BB 348 255

7102 西北工业大学 AB 345

7103 陕西师范大学 BB 345 250

7104 西安交通大学 历史A,另一门B 349 246

7107 长安大学 BB 345 246

7108 西安建筑科技大学 BB 345

7141 西北农林科技大学 AB 345 247

7151 陕西科技大学 BC 345

7201 兰州大学 AB+ 351 252

7301 青海大学 BB 345

7402 宁夏大学 BB 345

8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 345

9001 西交利物浦大学 BC 345

9224 宁波诺丁汉大学 BB 351 240

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241230/2/992919

猜你喜欢
其他标签