内蒙古考生多少分能上山东建筑大学

职业培训 培训职业 2024-12-28
2023年,山东建筑大学在内蒙古招生,最低录取分数线为431分,对应位次29477位。学校各专业录取详情持续更新如下:专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次建筑环境与能源应用工程|理科|本科一批|431|29477测绘工程|理科|本科一批|431|29477土木工程|理科|本科一批|452|24029工

2023年,山东建筑大学在内蒙古招生,最低录取分数线为431分,对应位次29477位。学校各专业录取详情持续更新如下:

专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次

建筑环境与能源应用工程|理科|本科一批|431|29477

测绘工程|理科|本科一批|431|29477

土木工程|理科|本科一批|452|24029

工程管理|理科|本科一批|452|24029

应用物理学|理科|本科一批|452|24029

给排水科学与工程|理科|本科一批|454|23527

机械工程|理科|本科一批|459|22278

道路桥梁与渡河工程|理科|本科一批|463|21375

交通工程|理科|本科一批|471|19501

环境工程|理科|本科一批|479|17695

机械电子工程|理科|本科一批|480|17483

建筑电气与智能化|理科|本科一批|480|17483

工程造价|理科|本科一批|487|16050

城乡规划|理科|本科一批|492|15073

工程造价|文科|本科一批|495|4145

数据科学与大数据技术|理科|本科一批|501|13334

电气工程及其自动化|理科|本科一批|526|9223

山东建筑大学,位于泉城济南,历史文化底蕴深厚,创建于1956年,为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。学校在多个领域拥有雄厚的教学与科研实力,是学子追求学术与职业发展的理想学府。

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241228/2/980933

猜你喜欢
其他标签