2024年山西理科636分能考上什么大学
山西传统高考理科636分招生录取的大学或专科高职院校包括清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学等。以下为具体名单,参考2023年:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次
清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 634/-- | 本科一批A段
北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 624/26 | 本科一批A段
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 618/50 | 本科一批A段
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 616/59 | 本科一批A段
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/81 | 本科一批A段
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 602/138 | 本科一批A段
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/147 | 本科一批A段
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/248 | 本科一批A段
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 588/289 | 本科一批A段
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 587/308 | 本科一批A段
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 586/323 | 本科一批A段
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 581/390 | 本科一批A段
中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 578/452 | 本科一批A段
东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 578/452 | 本科一批A段
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/452 | 本科一批A段
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 576/512 | 本科一批A段
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573/584 | 本科一批A段
天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 573/584 | 本科一批A段
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 572/605 | 本科一批A段
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 570/668 | 本科一批A段
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 569/690 | 本科一批A段
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 566/781 | 本科一批A段
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 565/821 | 本科一批A段
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 564/862 | 本科一批A段
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 563/895 | 本科一批A段
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 563/895 | 本科一批A段
南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 562/938 | 本科一批A段
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 561/977 | 本科一批A段
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 561/977 | 本科一批A段
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 561/977 | 本科一批A段
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 561/977 | 本科一批A段
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 560/1010 | 本科一批A段
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 560/1010 | 本科一批A段
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 560/1010 | 本科一批A段
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/1141 | 本科一批A段
广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 557/1141 | 本科一批A段
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 556/1181 | 本科一批A段
上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 555/1228 | 本科一批A段
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 554/1271 | 本科一批A段
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 554/1271 | 本科一批A段
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 554/1271 | 本科一批A段
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 553/1311 | 本科一批A段
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 551/1417 | 本科一批A段
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 550/1467 | 本科一批A段
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/1467 | 本科一批A段
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 550/1467 | 本科一批A段
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 550/1467 | 本科一批A段
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 549/1525 | 本科一批A段
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 549/1525 | 本科一批A段
江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/1580 | 本科一批A段
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 548/1580 | 本科一批B段
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 548/1580 | 本科一批A段
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 547/1639 | 本科一批A段
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/1701 | 本科一批A段
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 546/1701 | 本科一批A段
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 546/1701 | 本科一批A段
西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/1701 | 本科一批A段
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 543/1861 | 本科一批A段
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 543/1861 | 本科一批A段
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 543/1861 | 本科一批A段
南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 542/1930 | 本科一批A段
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 541/1971 | 本科一批A段
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 541/1971 | 本科一批A段
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 541/1971 | 本科一批A段
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 540/2032 | 本科一批A段
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 540/2032 | 本科一批A段
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 文科 | 540/2032 | 本科一批A段
深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 539/2103 | 本科一批A段
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 537/2215 | 本科一批A段
长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 537/2215 | 本科一批A段
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 537/2215 | 本科一批A段
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 536/2286 | 本科一批A段
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 536/2286 | 本科一批A段
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。