苏州职业大学分数线

职业培训 培训职业 2024-12-23
310分专业分数线专业代码 专业名称 最高分 最低分01 电气自动化技术 346 32002 电子信息工程技术 339 32003 应用电子技术 345 31504 微电子技术 329 31105 通信技术 337 31106 市场营销(汽车技术服务与营销) 346 31907 电子商务 352 32108 物流管理 343 32009 行政管理(行

310分

专业分数线

专业代码 专业名称 最高分 最低分

01 电气自动化技术 346 320

02 电子信息工程技术 339 320

03 应用电子技术 345 315

04 微电子技术 329 311

05 通信技术 337 311

06 市场营销(汽车技术服务与营销) 346 319

07 电子商务 352 321

08 物流管理 343 320

09 行政管理(行政助理) 331 318

10 人力资源管理 327 317

11 文秘(涉外商务秘书) 332 317

12 法律文秘 331 314

13 汽车运用技术 331 313

14 机械制造与自动化 344 321

15 数控技术 335 313

16 磨具设计与制造 338 312

17 机电一体化 337 316

18 计算机应用技术(嵌入式应用技术) 326 315

19 计算机网络技术 338 311

20 计算机网络技术(网络工程) 331 312

21 计算机信息管理(IMS)(IT商务助理) 327 310

22 计算机信息管理 329 310

23 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) 325 310

24 软件技术(软件测试) 323 310

25 计算机多媒体技术 320 310

26 计算机多媒体技术(游戏动画) 332 311

27 工业分析与检测 328 311

28 食品营养与检测(肝功) 337 318

29 旅游管理(肝功) 332 312

30 语文教育(师范类专业) 334 317

31 数学教育(师范类专业) 351 320

32 初等教育(师范类专业) 332 315

33 学前教育(师范类专业)(肝功) 332 315

34 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) 326 312

35 报关与国际货运 348 318

36 金融保险 323 313

37 投资与理财 333 314

38 财务管理 331 320

39 会计 355 325

40 法律事务 338 314

41 应用英语(国际交流)(只招英语考生)(口语) 340 313

42 应用英语(英语口译)(只招英语考生)(口语) 346 313

43 应用德语 326 312

44 商务英语(只招英语考生)(口语) 341 313

45 旅游英语(只招英语考生)(口语) 332 311

46 商务日语 335 316

47 旅游日语 318 310

48 英语教育(只招英语考生)(师范类专业)(口语) 340 321

49 软件技术(网站应用开发)(ATA) 353 311

50 软件技术(数据库管理与应用)(ATA) 322 311

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241223/2/909381

猜你喜欢
其他标签