上中科大成绩要多好

职业培训 培训职业 2024-12-23
不同省份情况不一样:  安徽  黑龙江:  2003 重点线476+86=录取线562  2004 重点线527+91=录取线618  2005 重点线582+74=录取线656  2006 重点线578+73=录取线651  2007 重点线588+72=录取线660  安徽  2003 重点线482+82=录取线564  2004 重点线565+94

不同省份情况不一样:

  安徽

  黑龙江:

  2003 重点线476+86=录取线562

  2004 重点线527+91=录取线618

  2005 重点线582+74=录取线656

  2006 重点线578+73=录取线651

  2007 重点线588+72=录取线660

  安徽

  2003 重点线482+82=录取线564

  2004 重点线565+94=录取线659

  2005 重点线541+81=录取线622

  2006 重点线566+72=录取线638

  2007 重点线563++85=录取线648

  湖北

  2003 重点线502+ 88=录取线590

  2004 重点线561+101=录取线662

  2005 重点线524+108=录取线632

  2006 重点线546+ 90=录取线636

  2007 重点线548+ 92=录取线640

  河南

  2003 重点线575+49=录取线624

  2004 重点线589+76=录取线665

  2005 重点线568+60=录取线628

  2006 重点线590+48=录取线638

  2007 重点线596+54=录取线650

  江苏

  2003 重点线501+87=录取线588

  2004 重点线575+75=录取线650

  2005 重点线560+80=录取线640

  2006 重点线572+74=录取线646

  2007 重点线588+70=录取线658

  辽宁

  重点线 录取线

  2003 523 611

  2004 558 612

  2005 530 621

  2006 503 605

  2007 519 628

  山东

  重点线 录取线

  2003 524 614

  2004 606 685

  2005 597 673

  2006 583 656

  2007 573 653

  福建

  人数 重点线 最高分 录取线 最低分

  2003 76 494 633 561 595

  2004 71 535 669 627 644

  2005 71 542 648 629 635

  2006 82 561 661 641 647

  2007 75 562 672 644 652

  吉林

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 55 462 630 567 598

  2004 60 492 667 620 636

  2005 67 562 679 656 666

  2006 65 570 703 663 677

  2007 82 574 702 661 679

  北京

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 39 445 602 548 586

  2004 44 491 638 583 606

  2005 46 470 612 577 594

  2006 58 528 693 624 653

  2007 34 531 681 639 653

  天津

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 31 452 630 557 606

  2004 30 495 660 610 633

  2005 29 458 648 575 606

  2006 31 505 664 610 636

  2007 40 509 670 622 641

  河北

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 64 513 625 586 608

  2004 52 590 685 617 662

  2005 65 551 651 628 635

  2006 65 577 659 640 649

  2007 57 587 676 641 662

  山西

  2003 24 487 596 552 576

  2004 21 571 664 619 642

  2005 26 532 650 595 619

  2006 27 552 648 607 623

  2007 25 572 661 626 641

  内蒙

  2003 18 455 592 553 585

  2004 11 535 676 636 662

  2005 16 555 670 651 658

  2006 15 557 671 654 661

  2007 10 559 674 622 658

  上海

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 16 435 523 452 483

  2004 24 451 542 493 509

  2005 29 469 551 499 520

  2006 24 466 542 505 521

  2007 24 461 538 492 511

  浙江

  年份 录取总人数 重点线 最高分 最低分 平均分

  2003 82 508 635 592 617

  2004 70 574 687 669 675

  2005 81 550 666 648 655

  2006 85 570 672 650 660

  2007 82 568 673 651 662

  贵州

  2003 11 436 603 578 568

  2004 11 484 618 585 605

  2005 12 536 670 630 643

  2006 15 523 676 627 641

  2007 13 536 673 616 638

  四川

  2003 70 488 644 565 607

  2004 85 538 684 637 655

  2005 89 598 693 680 684

  2006 83 560 666 648 656

  2007 95 532 652 635 643

  重庆

  2003 58 463 645 567 608

  2004 51 518 684 627 648

  2005 56 548 670 628 642

  2006 57 531 672 647 656

  2007 39 505 653 632 640

  海南

  2003 9 659 792 752 782

  2004 12 588 792 771 779

  2005 18 542 803 781 788

  2006 14 569 803 768 785

  2007 10 614 834 810 821

  广西

  2003 50 643 839 731 775

  2004 44 642 815 768 795

  2005 44 572 676 660 666

  2006 44 538 659 640 647

  2007 31 545 659 623 651

  广东

  2003 53 643 848 734 789

  2004 46 626 826 761 785

  2005 46 632 841 758 791

  2006 44 637 867 755 791

  2007 43 557 664 625 638

  湖南

  2003 99 501 623 592 609

  2004 90 541 658 632 644

  2005 84 544 653 627 637

  2006 101 547 654 632 640

  2007 105 535 646 625 632

  江西

  2003 59 512 629 570 600

  2004 70 596 686 656 665

  2005 60 545 667 612 631

  2006 54 550 666 608 625

  2007 78 571 665 647 652

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241223/2/908556

猜你喜欢
其他标签