达到清华分数线就一定能录取吗

职业培训 培训职业 2024-12-23
清华录取并非仅看分数线。分数线与提档线不同,考生若仅达到清华分数线却未达到目标专业的分数,且不接受专业调剂,将不会被录取。此外,若选修成绩未达到录取标准,即便分数达标也难被录取。清华大学部分专业录取分数线如下:专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 分数线生物科学

清华录取并非仅看分数线。分数线与提档线不同,考生若仅达到清华分数线却未达到目标专业的分数,且不接受专业调剂,将不会被录取。此外,若选修成绩未达到录取标准,即便分数达标也难被录取。

清华大学部分专业录取分数线如下:

专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 分数线

生物科学 | 697 | 理科 | 697

经济与金融(国际班) | 694 | 理科 | 694

建筑环境与能源应用工程 | 694 | 理科 | 694

建筑学(含城乡规划)(五年制) | 691 | 理科 | 691

计算机科学与技术 | 690 | 理科 | 690

软件工程 | 689 | 理科 | 689

医学试验班 | 689 | 理科 | 689

高分子材料与工程 | 689 | 理科 | 689

临床医学(八年制) | 688 | 理科 | 688

工商管理类(会计学) | 688 | 理科 | 688

理科试验班类(新雅书院) | 688 | 理科 | 688

工程物理(能源实验班) | 686 | 理科 | 686

工商管理类(信息管理与信息系统) | 686 | 理科 | 686

机械类(含机械工程实验班) | 685 | 理科 | 685

环境工程(全球环境国际班) | 685 | 理科 | 685

电子信息类 | 685 | 理科 | 685

数学与应用数学 | 685 | 理科 | 685

环境工程 | 683 | 理科 | 683

自动化 | 681 | 理科 | 681

土木工程 | 681 | 理科 | 681

工业工程 | 681 | 理科 | 681

数理基础科学 | 681 | 理科 | 681

材料科学与工程 | 681 | 理科 | 681

社会科学试验班 | 681 | 理科 | 681

化学工程与工业生物工程 | 681 | 理科 | 681

药学 | 679 | 理科 | 679

工程物理 | 679 | 理科 | 679

航空航天类(含钱学森力学班) | 679 | 理科 | 679

生物医学工程 | 679 | 理科 | 679

电气工程及其自动化 | 679 | 理科 | 679

护理学 | 584 | 理科 | 584

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241223/2/901966

猜你喜欢
其他标签