我是陕西2009年的理科考生,请问580分西南财经大学能录取吗
年份 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2008 陕西省 人力资源管理 文史 重点批 605 605 605.0000
2008 陕西省 人力资源管理 理工 重点批 572 545 558.5000
2008 陕西省 会计学 文史 重点批 607 607 607.0000
2008 陕西省 会计学 理工 重点批 597 596 596.5000
2008 陕西省 会计学双语实验班 文史 重点批 624 624 624.0000
2008 陕西省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批 634 634 634.0000
2008 陕西省 保险学 文史 重点批 610 597 603.5000
2008 陕西省 保险学 理工 重点批 592 559 575.5000
2008 陕西省 保险学双语实验班 文史 重点批 619 619 619.0000
2008 陕西省 保险学双语实验班 理工 重点批 602 587 594.5000
2008 陕西省 信息管理与信息系统 理工 重点批 582 547 564.5000
2008 陕西省 劳动与社会保障 文史 重点批 627 627 627.0000
2008 陕西省 劳动与社会保障 理工 重点批 553 553 553.0000
2008 陕西省 国际商务 文史 重点批 605 600 602.5000
2008 陕西省 国际商务 理工 重点批 553 550 551.5000
2008 陕西省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批 610 610 610.0000
2008 陕西省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批 605 586 595.5000
2008 陕西省 工商管理 文史 重点批 609 602 605.5000
2008 陕西省 工商管理 理工 重点批 602 553 577.5000
2008 陕西省 工商管理双语实验班 文史 重点批 624 624 624.0000
2008 陕西省 工商管理双语实验班 理工 重点批 632 632 632.0000
2008 陕西省 市场营销 文史 重点批 619 615 617.0000
2008 陕西省 市场营销 理工 重点批 603 593 598.0000
2008 陕西省 投资学 理工 重点批 597 597 597.0000
2008 陕西省 数学与经济学双学位班 理工 重点批 605 583 594.0000
2008 陕西省 新闻学 文史 重点批 605 605 605.0000
2008 陕西省 旅游管理 理工 重点批 576 576 576.0000
2008 陕西省 汉语言文学 文史 重点批 607 607 607.0000
2008 陕西省 法学 文史 重点批 614 613 613.5000
2008 陕西省 法学 理工 重点批 558 557 557.5000
2008 陕西省 物流管理 理工 重点批 561 561 561.0000
2008 陕西省 电子商务 理工 重点批 581 573 577.0000
2008 陕西省 社会工作 文史 重点批 601 601 601.0000
2008 陕西省 税务 文史 重点批 608 608 608.0000
2008 陕西省 税务 理工 重点批 596 545 570.5000
2008 陕西省 管理科学 理工 重点批 585 585 585.0000
2008 陕西省 统计学 理工 重点批 587 550 560.2500
2008 陕西省 英语 文史 重点批 610 602 606.6667
2008 陕西省 英语 理工 重点批 579 548 561.0000
2008 陕西省 行政管理 理工 重点批 562 562 562.0000
2008 陕西省 计算机科学与技术 理工 重点批 565 565 565.0000
2008 陕西省 财务管理 文史 重点批 626 610 618.0000
2008 陕西省 财务管理 理工 重点批 600 588 594.0000
2008 陕西省 财政学 文史 重点批 621 621 621.0000
2008 陕西省 财政学 理工 重点批 582 582 582.0000
2008 陕西省 金融学 文史 重点批 623 621 621.6667
2008 陕西省 金融学 理工 重点批 635 603 615.6667
2008 陕西省 金融学双语实验班 文史 重点批 630 630 630.0000
2008 陕西省 金融工程 理工 重点批 601 601 601.0000
这是去年的,能不能被录取要看当年的分数和报考情况了,这个很难说,不过如果你很想来我们学校的话就服从调剂吧,那样机会大点...
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。