nba所有得分王
在1968-69赛季之前,联盟赛季得分王是以总得分为标准
BAA
赛季 姓名 球队 出场 投篮命中+罚球命中 总得分 场均得分
1946-47 Joe Fulks 费城勇士 60 475+439 1389 23.2
1947-48 Max Zaslofsky 芝加哥雄鹿 48 373+261 1007 21.0
1948-49 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 60 583+532 1698 28.3
NBA
1949-50 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 68 649+567 1865 27.4
1950-51 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 68 678+576 1932 28.4
1951-52 Paul Arizin 费城勇士 66 548+578 1674 25.4
1952-53 Neil Johnston 费城勇士 70 504+556 1564 22.3
1953-54 Neil Johnston 费城勇士 72 591+577 1759 24.4
1954-55 Neil Johnston 费城勇士 72 521+589 1631 22.7
1955-56 Bob Pettit 圣路易斯鹰 72 646+557 1849 25.7
1956-57 Paul Arizin 费城勇士 71 613+591 1817 25.6
1957-58 George Yardley 底特律活塞 72 673+655 2001 27.8
1958-59 Bob Pettit 圣路易斯鹰 72 719+667 2105 29.2
1959-60 Wilt Chamberlain 费城勇士 72 1065+577 2707 37.6
1960-61 Wilt Chamberlain 费城勇士 79 1257+531 3033 38.4
1961-62 Wilt Chamberlain 费城勇士 80 1597+835 4029 50.4
1962-63 Wilt Chamberlain 旧金山勇士 80 1463+660 3586 44.8
1963-64 Wilt Chamberlain 旧金山勇士 80 1204+540 2948 36.9
1964-65 Wilt Chamberlain 旧金山勇士+费城76人 73 1063+408 2534 34.7
1965-66 Wilt Chamberlain 费城76人 79 1074+501 2649 33.5
1966-67 Rick Barry 旧金山勇士 78 1011+753 2775 35.6
1967-68 Dave Bing 底特律活塞 79 835+472 2142 27.1
1968-69 Elvin Hayes 圣迭戈火箭 82 930+467 2327 28.4
从1969-70赛季起,NBA改为用赛季平均得分作为标准,当选球员必需满足至少打70场比赛或总得分超过1400中的一个
1969-70 Jerry West 洛杉矶湖人 74 831+647 2309 31.2
1970-71 Kareem Abdul-Jabbar 密尔沃基雄鹿 82 1063+470 2596 31.7
1971-72 Kareem Abdul-Jabbar 密尔沃基雄鹿 81 1159+504 2822 34.8
1972-73 Nate Archibald 堪萨斯城-奥马哈国王 80 1028+663 2719 34.0
1973-74 Bob McAdoo 布法罗勇士 74 901+459 2261 30.6
1974-75 Bob McAdoo 布法罗勇士 82 1095+641 2931 34.5
1975-76 Bob McAdoo 布法罗勇士 78 934+559 2427 31.1
1976-77 Pete Maravich 新奥尔良爵士 73 886+501 2273 31.1
1977-78 George Gervin 圣安东尼奥马刺 82 864+504 2232 27.2
1978-79 George Gervin 圣安东尼奥马刺 80 947+471 2365 29.6
从1979-80赛季起NBA设三分线
赛季 姓名 球队 出场 投篮命中/三分命中+罚球命中 总得分 场均得分
1979-80 George Gervin 圣安东尼奥马刺 78 1024/32+505 2585 33.1
1980-81 Adrian Dantley 犹他爵士 80 909/2+632 2452 30.7
1981-82 George Gervin 圣安东尼奥马刺 79 993/10+555 2551 32.3
1982-83 Alex English 丹佛掘金 82 959/2+406 2326 28.4
1983-84 Adrian Dantley 犹他爵士 79 802/1+813 2418 30.6
1984-85 Bernard King 纽约尼克斯 55 691/1+426 1809 32.9
1985-86 Dominique Wilkins 亚特兰大鹰 78 888/13+577 2366 30.3
1986-87 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 1098/12+833 3041 37.1
1987-88 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 1069/7+723 2868 35.0
1988-89 Michael Jordan 芝加哥公牛 81 966/27+674 2633 32.5
1989-90 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 1034/92+593 2753 33.6
1990-91 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 990/29+571 2580 31.5
1991-92 Michael Jordan 芝加哥公牛 80 943/27+491 2404 30.1
1992-93 Michael Jordan 芝加哥公牛 78 992/81+476 2541 32.6
1993-94 David Robinson 圣安东尼奥马刺 80 840/10+693 2383 29.8
1994-95 Shaquille O'Neal 奥兰多魔术 79 930/0+455 2315 29.3
1995-96 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 916/111+548 2491 30.4
1996-97 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 920/111+480 2431 29.6
1997-98 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 881/30+565 2357 28.7
1998-99 Allen Iverson 费城76人 48 435/58+356 1284 26.8
1999-00 Shaquille O'Neal 洛杉矶湖人 79 956/0+432 2344 29.7
2000-01 Allen Iverson 费城76人 71 762/98+585 2207 31.1
2001-02 Allen Iverson 费城76人 60 665/78+475 1883 31.4
2002-03 Tracy McGrady 奥兰多魔术 75 829/173+576 2407 32.1
2003-04 Tracy McGrady 奥兰多魔术 67 653/174+398 1878 28.0
2004-05 Allen Iverson 费城76人 75 771/104+656 2302 30.7
2005-06 Kobe Bryant 洛杉矶湖人 80 978/180+696 2832 35.4
2006-07 Kobe Bryant 洛杉矶湖人 77 813/137+667 2430 31.6
2007-08 LeBron James 克里夫兰骑士 75 794/113+549 2250 30.0
2008-09 Dwyane Wade 迈阿密热 79 854/88+590 2386 30.2
2009-10 Kevin Durant 俄克拉荷马雷霆 82 794/128+756 2472 30.1
备注:
1947-48乔·幅尔克斯拿到场均最高的22.1分,但是由于只打了43场比赛,总得分只有949分排行全联盟第二.
1959-60的张伯伦是NBA历史上唯一一位赛季总得分和平均得分都排在第一的新秀.
1961-62张伯伦创造NBA历史上单赛季总得分及平均得分最高记录.
1967-68赛季,奥斯卡·罗伯逊拿到场均最高的29.2分,但是由于只打了65场比赛,总得分只有1896分排行第六位.
1968-69的埃尔文·海耶斯是最后一位赛季平均得分第一的新秀.
1969-70赛季,卡里姆·阿鲍勃杜·贾巴尔总得分2361分全联盟最高,但是场均只有28.8排名联盟第二.
1977-78乔治·格温(27.21分)和排在得分榜第二的大卫·汤普森(27.15分)之间的分差只有0.06分(NBA历史上最接近的一次),赛季最后一场,汤普森和格文分别拿下了73分和63分(包括NBA历史最高的第二节33分记录),可是他们的球队却都输掉了比赛.
1984-85赛季,新秀迈克尔·乔丹赛季总得分2313分全联盟第一,场均28.2分排在第三.拉里·伯德排在总得分第二(2295分),场均28.7排在第二.
1985-86赛季,阿莱士·英格利什总得分2414分全联盟最高,但是场均只有29.8排在第三.
1993-94大卫·罗宾逊最赛季最后一场比赛中拿下了71分,从而超越沙奎尔·奥尼尔成为赛季得分王.而在比赛中,马刺教练约翰·卢卡斯更是让球队不断的犯规来节省时间,好让罗宾逊得到更多的投篮机会.
1998-99赛季只有50场常规赛,沙奎尔·奥尼尔总得分1289分全联盟最高,但是场均只有26.3排在联盟第二.
2000-01赛季,杰里·斯塔克豪斯总得分2380分全联盟最高,但是场均只有29.8排在第二.
2001-02赛季,保罗·皮尔斯总得分2144分全联盟最高,但是场均只有26.1排在第三.
2002-03赛季,科比·布莱恩特总得分2461分全联盟最高,但是场均只有30.0分排在第二.
2003-04赛季,凯文·加内特总得分1987分全联盟最高,但是场均只有24.2分排在第三.
2007-08赛季,科比·布莱恩特总得分2323分全联盟最高,但是场均只有28.3分排在第二.
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。