山东考生多少分能上大连交通大学
2023年大连交通大学在山东招生最低分数为468分,对应位次为246268位。以下是该年大连交通大学在山东的各专业、各批次录取分数与位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
日语 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 246268
焊接技术与工程 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 72265
环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65187
材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 55382
安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 56084
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 55496
车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42932
交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 43389
电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39447
机械工程 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37550
通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37260
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36365
交通运输 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 35466
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 34949
轨道交通信号与控制 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 33912
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32398
大连交通大学,东北地区唯一一所轨道交通特色高校。成立于1956年,应我国铁道机车车辆工业发展需要。1958年升级为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月划归辽宁省政府管理,2004年5月更名为大连交通大学。
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。