大连到沈阳有没有夕发朝到的火车
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2017 大连 12:27 沈阳 18:13 5小时46分 397 25 0 54 82
2017 大连 12:27 沈阳北 18:30 6小时3分 400 25 0 54 83
2061 大连 13:40 沈阳北 19:45 6小时5分 400 24 0 51 78
2081/2083 大连 08:24 沈阳 13:26 5小时2分 397 37 0 71 106
2081/2083 大连 08:24 沈阳北 13:43 5小时19分 400 37 0 72 107
2219 大连 13:29 沈阳 18:58 5小时29分 397 25 0 54 82
2219 大连 13:29 沈阳北 19:17 5小时48分 400 25 0 54 83
2623 大连 08:09 沈阳 13:13 5小时4分 397 35 0 67 101
2623 大连 08:09 沈阳北 13:35 5小时26分 400 35 0 68 101
2019 大连 18:16 沈阳 23:55 5小时39分 397 39 0 77 114
2019 大连 18:16 沈阳北 00:12 5小时56分 400 40 0 78 115
2051 大连 12:15 沈阳南 17:27 5小时12分 381 37 0 72 107
2051 大连 12:15 沈阳 17:50 5小时35分 397 39 0 75 112
2051 大连 12:15 沈阳北 18:10 5小时55分 400 39 0 76 113
2061 大连 13:40 沈阳 19:24 5小时44分 397 24 0 50 77
2121 大连 16:33 沈阳 21:59 5小时26分 397 38 0 73 109
2121 大连 16:33 沈阳北 22:14 5小时41分 400 38 0 74 110
2169 大连 21:06 沈阳 02:51 5小时45分 397 26 0 55 84
2169 大连 21:06 沈阳北 03:10 6小时4分 400 26 0 56 85
2209 大连 14:26 沈阳 19:44 5小时18分 397 25 0 54 82
2209 大连 14:26 沈阳北 20:01 5小时35分 400 25 0 54 83
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳南 02:02 5小时29分 381 25 0 55 0
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳 02:35 6小时2分 397 26 0 58 0
4217/4219/4222 大连 20:33 沈阳北 02:55 6小时22分 400 26 0 58 0
K549 大连 17:09 沈阳北 22:22 5小时13分 400 46 0 84 121
N135 大连 09:30 沈阳 14:27 4小时57分 397 55 87 109 0
N135 大连 09:30 沈阳北 14:39 5小时9分 400 55 87 109 0
N139 大连 08:45 沈阳 14:06 5小时21分 397 31 52 64 0
N175 大连 19:25 沈阳 01:24 5小时59分 397 31 0 62 91
N175 大连 19:25 沈阳北 01:46 6小时21分 400 31 0 63 92
N185 大连 16:21 沈阳 21:44 5小时23分 397 38 0 86 111
N185 大连 16:21 沈阳北 22:02 5小时41分 400 38 0 87 112
N105 大连 18:57 沈阳 00:40 5小时43分 397 29 0 59 87
N105 大连 18:57 沈阳北 01:00 6小时3分 400 30 0 59 88
N119 大连 13:19 沈阳南 18:06 4小时47分 381 53 83 104 0
N119 大连 13:19 沈阳 18:29 5小时10分 397 55 87 109 0
N119 大连 13:19 沈阳北 18:40 5小时21分 400 55 87 109 0
N133 大连 18:39 沈阳 00:25 5小时46分 397 29 0 58 87
N133 大连 18:39 沈阳北 00:52 6小时13分 400 29 0 59 87
N151/N154/N155 大连 16:48 沈阳 22:37 5小时49分 397 30 0 61 90
N159 大连 07:12 沈阳 12:43 5小时31分 397 31 0 63 93
N159 大连 07:12 沈阳北 13:02 5小时50分 400 31 0 64 93
N173 大连 10:25 沈阳 16:05 5小时40分 397 29 0 65 85
T261 大连 21:54 沈阳北 02:00 4小时6分 400 53 0 98 143
T531 大连 14:35 沈阳 18:48 4小时13分 397 54 84 0 143
T531 大连 14:35 沈阳北 19:02 4小时27分 400 54 84 0 144
T533 大连 08:00 沈阳 11:54 3小时54分 397 55 87 0 155
T533 大连 08:00 沈阳北 12:07 4小时7分 400 55 87 0 156
T535 大连 13:00 沈阳 16:46 3小时46分 397 55 87 0 155
T535 大连 13:00 沈阳北 16:58 3小时58分 400 55 87 0 156
T541 大连 11:34 沈阳 14:57 3小时23分 397 0 87 0 0
T541 大连 11:34 沈阳北 15:08 3小时34分 400 0 87 0 0
T545 大连 19:36 沈阳北 23:04 3小时28分 400 0 87 0 0
T555 大连 18:49 沈阳北 22:30 3小时41分 400 55 87 0 156
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。