重庆考生多少分能上集美大学

职业培训 培训职业 2024-12-23
2023年集美大学在重庆的最低录取分数线为494分,对应位次为43561位。以下是详细的专业、批次及位次排名情况:专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注预科班 | 物理类 | 本科批 | 494 | 43561 | 预科班预科班 | 历史类 | 本科批 | 501 | 10925 | 预科班水产养

2023年集美大学在重庆的最低录取分数线为494分,对应位次为43561位。以下是详细的专业、批次及位次排名情况:

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注

预科班 | 物理类 | 本科批 | 494 | 43561 | 预科班

预科班 | 历史类 | 本科批 | 501 | 10925 | 预科班

水产养殖学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 504 | 38768 | 国家专项计划

旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 505 | 10191 | 旅游管理

工程管理 | 物理类 | 本科批 | 506 | 37825 | 工程管理

水产养殖学 | 物理类 | 本科批 | 509 | 36482 | 水产养殖学

生物工程 | 物理类 | 本科批 | 511 | 35580 | 生物工程

市场营销 | 物理类 | 本科批 | 512 | 35119 | 市场营销

学前教育(师范) | 物理类 | 本科批 | 515 | 33738 | 师范类

学前教育(师范) | 历史类 | 本科批 | 521 | 7602 | 师范类

机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 525 | 29493 | 机械设计制造及其自动化

机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 526 | 29103 | 国家专项计划

法学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 25529 | 法学

电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 539 | 24024 | 电子信息工程

财政学 | 历史类 | 本科批 | 542 | 4840 | 财政学

汉语言文学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 547 | 4331 | 国家专项计划

集美大学,位于福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,拥有交通运输部、自然资源部、福建省共建背景,是博士学位授予单位及硕士推免生资格单位。学校历史源远流长,始于1918年创办的集美学校师范部和1920年的集美学校水产科、商科,至今已有104年办学历史。

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241223/2/882522

猜你喜欢
其他标签