重庆到昆明的火车途经站
k167次快车不过富源
运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下
K167 1 重庆 始发站 14:11 0分 0 -1 预订 0/0 0/0
K167 2 綦江 15:57 16:01 1小时46分 103 17 预订 63/71 97/103
K167 3 赶水 16:54 17:00 2小时43分 159 24 预订 70/78 106/112
K167 4 桐梓 18:42 18:45 4小时31分 254 41 预订 87/95 130/136
K167 5 遵义 19:46 19:51 5小时35分 315 47 预订 93/101 141/147
K167 6 贵阳 22:39 22:58 8小时28分 470 70 预订 124/131 187/195
K167 7 安顺 00:19 00:21 10小时8分 567 79 预订 140/149 215/224
K167 8 六枝 01:09 01:11 10小时58分 623 87 预订 153/162 234/245
K167 9 六盘水 02:44 02:50 12小时33分 719 99 预订 172/183 264/276
K167 10 宣威 05:10 05:16 14小时59分 850 113 预订 195/209 302/316
K167 11 曲靖 06:55 07:07 16小时44分 951 125 预订 216/231 337/352
K167 12 昆明
但2652/2649次慢车过富源
2652/2649 1 重庆 始发站 19:12 0分 0 -1 预订 0/0 0/0
2652/2649 2 江津 20:36 20:40 1小时24分 72 5.5 预订 39.5/44.5 60/64
2652/2649 3 永川 22:31 22:41 3小时19分 172 14 预订 48/53 73/77
2652/2649 4 荣昌 23:29 23:37 4小时17分 219 17 预订 51/56 77/81
2652/2649 5 隆昌 00:13 00:17 5小时1分 254 20 预订 54/59 82/86
2652/2649 6 内江 00:55 01:15 5小时43分 292 22 预订 56/61 86/90
2652/2649 7 自贡 01:59 02:05 6小时47分 331 25 预订 59/64 92/96
2652/2649 8 宜宾 04:05 04:11 8小时53分 410 31 预订 66/71 103/108
2652/2649 9 水富 05:00 05:03 9小时48分 436 32 预订 69/74 109/114
2652/2649 10 昭通 09:26 09:34 14小时14分 659 45 预订 93/100 149/156
2652/2649 11 草海 10:55 10:59 15小时43分 744 51 预订 105/113 169/176
2652/2649 12 六盘水 13:00 13:13 17小时48分 817 53 预订 109/117 176/184
2652/2649 13 发耳 14:33 14:38 19小时21分 867 57 预订 117/126 191/200
2652/2649 14 松河 15:43 15:46 20小时31分 925 59 预订 121/130 198/207
2652/2649 15 柏果 16:22 16:24 21小时10分 940 59 预订 121/130 198/207
2652/2649 16 红果 17:09 17:26 21小时57分 983 64 预订 130/140 213/223
2652/2649 17 富源 18:00 18:01 22小时48分 1012 64 预订 130/140 213/223
2652/2649 18 曲靖 19:18 19:24 24小时6分 1087 68 预订 138/149 227/238
2652/2649 19 昆明 21:18 终点站 26小时6分 1244 76 预订 152/164 250/262
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。