17号南京到南通汽车
5月17日一共有53趟发往南通:
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价
KK6305 05:20 江宁客运站 南通 南通 3.6 39 沃尔沃 14 79.0 79
ZK3023 05:40 南京中央门站 南通 南通 3.2 29 宇通 29 80.0 87
ZK3023 06:20 南京葛塘站 南通 南通 2.7 29 宇通 29 67.0 73
KK3388 06:30 南京中央门站 南通 南通 3.2 34 沃尔沃 34 87.0 87
ZK6139 06:40 南京中央门站 南通 如东 3.2 32 金龙中巴 32 69.0 87
KK1301 07:00 南京中央门站 南通 南通 3.2 33 宇通曼商务车 32 102.0 102
KK5501 07:00 南京汉中门站 南通 南通 3.6 39 宇通 39 79.0 79
KK3388 07:10 南京葛塘站 南通 南通 2.7 34 沃尔沃 34 73.0 73
ZK6139 07:20 南京葛塘站 南通 如东 2.8 32 金龙中巴 32 62.0 80
KK1303 07:30 南京中央门站 南通 南通 3.6 33 宇通曼商务车 33 102.0 102
ZK6157 07:50 南京中央门站 南通 金沙 3.2 29 现代 29 69.0 82
KK1305 08:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
ZK6157 08:30 南京葛塘站 南通 金沙 2.8 29 现代 29 63.0 75
KK1307 08:30 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK5631 08:45 南京中央门站 南通 南通 3.2 42 大宇 42 90.0 90
KK1309 09:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 33 宇通曼商务车 33 102.0 102
KK5631 09:25 南京葛塘站 南通 南通 2.7 42 大宇 42 76.0 76
KK1311 09:30 南京中央门站 南通 南通 3.6 30 沃尔沃商务车 30 102.0 102
KK1317 09:40 江宁客运站 南通 南通 3.6 33 沃尔沃商务车 33 102.0 102
KK1313 10:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 94.0 102
ZK6159 10:10 南京中央门站 南通 金沙 3.2 33 宇通 33 69.0 82
KK1315 10:30 南京中央门站 南通 南通 3.6 30 宇通曼商务车 30 102.0 102
ZK6159 10:50 南京葛塘站 南通 金沙 2.8 33 宇通 33 63.0 75
KK0109 10:55 南京下关站 南通 南通 3.6 38 金龙 38 63.0 77
KK1317 11:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 33 沃尔沃商务车 33 102.0 102
KK0407 11:10 南京中华门站 南通 海门 3.6 43 中通 43 69.0 77
KK1304 11:40 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK0603 12:00 江宁客运站 南通 南通 3.6 39 福田 39 76.0 76
KK5633 12:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 42 大宇 40 90.0 90
KK1319 12:30 南京中央门站 南通 南通 3.6 33 宇通曼商务车 33 102.0 102
KK0603 12:45 南京中华门站 南通 南通 3.6 39 福田 39 76.0 76
KK5171 12:45 南京汉中门站 南通 如东 3.6 47 金龙 47 65.0 79
KK1321 13:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 33 宇通曼商务车 33 102.0 102
JB0105 13:10 南京下关站 南通 南通 4 37 空调中客 10 69.0 77
KK1306 13:20 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK5635 13:40 南京中央门站 南通 南通 3.2 42 大宇 42 90.0 90
KK1308 14:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 29 沃尔沃商务车 28 102.0 102
KK5635 14:20 南京葛塘站 南通 南通 2.7 42 大宇 42 76.0 76
KK1310 14:20 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK5632 14:40 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 大宇 45 90.0 90
KK1312 15:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 29 沃尔沃商务车 29 102.0 102
ZK0148 15:20 南京中央门站 南通 南通 3.2 45 金龙 45 79.0 79
KK1314 15:40 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
ZK0148 16:00 南京葛塘站 南通 南通 2.7 45 金龙 45 67.0 67
KK1302 16:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK1316 16:20 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK5634 16:40 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 大宇 45 90.0 90
KK1318 17:00 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK1320 17:40 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃四型 45 90.0 90
KK1322 18:10 南京中央门站 南通 南通 3.6 45 沃尔沃二型 45 90.0 90
KK3310 18:40 南京中央门站 南通 南通 3.2 47 青年 47 79.0 79
ZK3036 19:20 南京中央门站 南通 南通 3.6 43 宇通 43 80.0 87
KK6154 20:00 南京中央门站 南通 金沙 3.6 45 大宇 45 79.0 79
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。