22年福建福州中考录取分数线

职业培训 培训职业 2024-12-23
2022年福州各校中考录取分数线已公布,市区普高第二条投档线已完成相应类别或区域招生计划的学校录取情况如下:学校名称 招生区域 招生类别 一志愿 二志愿 三志愿福州一中 市区 统招 750.5 / /福州二中 市区 统招 713 723 723福州三中(西湖校区) 市区 统招 741 / /福州三中

2022年福州各校中考录取分数线已公布,市区普高第二条投档线已完成相应类别或区域招生计划的学校录取情况如下:

学校名称 招生区域 招生类别 一志愿 二志愿 三志愿

福州一中 市区 统招 750.5 / /

福州二中 市区 统招 713 723 723

福州三中(西湖校区) 市区 统招 741 / /

福州三中(西湖校区)中加班 市区 统招 730 / /

福州三中(滨海校区) 市区 统招 701 703 703

福州四中 市区 统招 717 723 723

福州格致中学 市区 统招 728.5 / /

福州八中 市区 统招 731.5 / /

福州八中中澳班 市区 统招 713 720 723

福州八中中美班 市区 统招 634 643 643

福州高级中学 市区 统招 723 731 /

福建师大附中 市区 统招 743 / /

福州屏东中学 市区 统招 710 713 713

福州外国语学校 市区 统招 703 706.5 713

福州十八中 市区 统招 695.5 703 703

福州华侨中学 市区 统招 683 691.5 693

福州金山中学 市区 统招 686.5 693 693

福建师大二附中 市区 统招 683 693 693

福州教育学院附中 市区 统招 673 682.5 683

福州铜盘中学 市区 统招 663 665 673

福州十一中 (横屿校区) 市区 统招 693 694 703

闽江学院附中 市区 统招 673 681 683

教育学院二附中 市区 统招 648 653 653

格致中学鼓山校区 市区 统招 665.5 673 673

福州延安中学 市区 统招 683 686 693

福州十五中 市区 统招 663.5 673 673

福州城门中学 市区 统招 643 650.5 653

福州城门中学日语班 市区 统招 632 633 633

福州四十中 市区 统招 661.5 663 663

福州七中 市区 统招 657 663 663

福州十中 市区 统招 653 660 663

福州鼓山中学 市区 统招 650.5 653 653

福州亭江中学 市区 统招 633 642 643

福州琅岐中学 市区 统招 633 633 633.5

福州文博中学 市区 统招 643 645.5 653

福州黎明中学 市区 统招 623 624.5 633

福州日升中学 市区 统招 613 620 623

福州阳光实验学校 市区 统招 629.5 633 633

福州左海学校 市区 统招 583 583 583.5

福州超德中学 市区 统招 597.5 603 603

福州时代华威中学 市区 统招 586 593 593

福州金桥学校 市区 统招 598.5 603 603

北师大福清附属 市区 统招 613 613 616.5

行知高级中学

长乐一中 (吴航校区) 市区 统招 723 726.5 /

长乐一中 (首占校区) 市区 统招 713.5 723 723

长乐华侨中学 市区 统招 687.5 693 693

长乐二中 五区 统招 633 633 640.5

长乐七中 五区 统招 623 626 633

长乐高级中学 市区 统招 653.5 663 663

长乐五中 五区 统招 623 629 633

长乐六中 五区 统招 623 633 633

福州树德学校 市区 统招 584 593 593

罗源二中 市区 统招 623 623 624

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241223/2/869324

其他标签