请问香港科技大学海南的历届录取分数线

职业培训 培训职业 2024-12-22
香港科技大学在海南地区文科本科一批近三年录取分数线  2007年 2008年 2009年  平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分  总分数线 700 721 693 732 716 758  各专业录取线 地理科学 -- -- -- -- 731 731  法学 -- -- 675 679 726 758  英语 -- -- 717 717 72

香港科技大学在海南地区文科本科一批近三年录取分数线

  2007年 2008年 2009年

  平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分

  总分数线 700 721 693 732 716 758

  各专业录取线 地理科学 -- -- -- -- 731 731

  法学 -- -- 675 679 726 758

  英语 -- -- 717 717 720 720

  思想政治教育 -- -- 698 732 719 719

  汉语言文学 -- -- 712 717 713 713

  市场营销 -- -- 691 692 712 712

  旅游管理 -- -- 697 697 710 710

  新闻学 -- -- -- -- 709 709

  博物馆学 -- -- 699 699 707 707

  广播电视新闻学 -- -- 711 711 705 705

  社会工作 -- -- 663 663 705 705

  行政管理 -- -- 694 694 620 720

  小学教育 -- -- 689 689 -- --

  香港科技大学在海南地区理科本科一批近三年录取分数线

  2007年 2008年 2009年

  平均分 最高分 平均分 最高分 平均分 最高分

  总分数线 668 715 662 712 675 704

  各专业录取线 物理学 -- -- 656 665 704 704

  英语 -- -- 689 694 699 699

  信息工程 -- -- 631 631 693 693

  化学 -- -- 675 685 691 691

  数学与应用数学 -- -- 680 686 688 689

  生物科学 -- -- 685 712 683 683

  资源环境与城乡规划管理 -- -- 626 626 682 682

  国际经济与贸易 -- -- 667 667 673 673

  地理科学 -- -- -- -- 672 672

  生物技术 -- -- 671 671 670 670

  信息管理与信息系统 -- -- 658 658 670 670

  软件工程 -- -- 656 656 669 676

  电子信息科学与技术 -- -- 646 649 667 667

  物流管理 -- -- 676 684 664 667

  计算机科学与技术 -- -- 648 660 663 667

  地理信息系统 -- -- 666 666 661 661

  档案学 -- -- 649 649 660 660

  小学教育 -- -- 648 663

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241222/2/814138

猜你喜欢
其他标签