铁路项目安全经费如何提取
这个一般是含在措施费里面了
每个地区和工作项目不同而不同
不用你考虑的 直接按要求取费就是了
刚刚又查了一下有关规定 最新的 关于执行《高危行业企业安全生产费用财务
管理暂行办法》有关问题的通知
铁建设【2007】139号
里面是现行的
至少我这的设计院出的设计都是这样做的
一、对铁道部《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设[2006]113号,以下简称“113号文”作如下调整:
1、删除“113号文”施工措施费中"安全作业环境及安全施工措施费的相关内容,并调整“表9施工措施费”和“表10设计速度≤120km/h的工程施工措施费费率表”如下。
类别
代号 地区编号
工程类别 1 2 3 4 5 6 7 8
费率(%)
1 人力施工土石方 16.10 16.64 20.25 22.25 22.51 25.05 25.66 26.72
2 机械施工土石方 7.89 8.46 12.31 13.56 13.85 16.54 17.20 18.32
3 汽车运输土石方采用定额“增运”部分 4.16 4.06 4.48 5.11 5.28 5.62 5.78 6.34
4 特大桥,大桥 8.61 7.53 10.63 11.72 12.37 12.43 12.53 12.71
5 预制混凝土梁 26.08 20.67 36.20 39.77 43.04 43.31 43.81 44.70
6 现浇混凝土梁 15.83 12.48 22.09 24.43 26.46 26.62 26.93 27.49
7 运架混凝土简支箱梁 4.17 4.17 4.30 4.61 4.70 4.85 4.94 5.18
8 隧道、明洞、棚洞,自采沙石 10.46 10.11 10.98 11.89 12.03 12.10 12.18 12.23
9 路基加固防护工程 14.93 14.07 16.66 17.73 17.92 17.89 18.06 18.09
10 框架桥、中桥、小桥、涵洞,轮渡,码头,房屋,给排水,工务,站场,其他建筑物等建筑工程 15.50 14.56 17.58 19.06 19.52 19.75 19.94 20.11
11 铺轨、铺岔,架设混凝土梁(简支箱梁除外),钢梁,钢管拱 25.46 25.33 26.21 27.73 28.39 30.69 32.35 39.19
12 铺碴 8.78 7.52 10.83 12.02 12.25 12.83 13.17 14.31
13 无碴道床 24.14 20.08 31.72 35.05 37.51 37.71 38.08 38.76
14 通信,信号,信息,电力,牵引变电,供电段,机务,车辆,动车,所有安装工程 20.85 20.95 21.35 22.90 23.18 23.45 23.85 24.70
15 接触网建筑工程 22.07 20.84 24.28 25.94 26.10 26.41 26.87 27.14
设计速度≤120km/h的工程施工措施费费率表
地区代号
工程类别 1 2 3 4 5 6 7 8
机械施工土石方 7.50 8.07 11.92 13.17 13.46 16.15 16.81 17.93
铺轨、铺岔,架设混凝土梁 23.71 23.58 24.46 25.98 26.65 28.94 30.61 37.44
1、 在“113号文”第十一章“其他费”项下按项目建筑安装工程费的1.5%计列“安全生成费”
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。