河北保定的卫星电视
国际703 (InterSat-707) 57.0 15.47 南偏西69.02度 -46.50
国际604 (InterSat-604) 60.0 17.73 南偏西66.72度 -45.53
国际602 (InterSat-602) 62.0 19.22 南偏西65.14度 -44.82
国际804 (InterSat-804) 64.0 20.70 南偏西63.52度 -44.06
国际704 (InterSat-704) 66.0 22.16 南偏西61.86度 -43.24
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.96 南偏西59.71度 -42.14
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 28.49 南偏西53.75度 -38.80
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 29.49 南偏西52.28度 -37.92
航向1号 (Luch-1) 77.0 29.82 南偏西51.79度 -37.62
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 30.81 南偏西50.27度 -36.69
快车6号 (Express-6) 80.0 31.77 南偏西48.72度 -35.72
印度2E (InSat-2E) 83.0 33.63 南偏西45.50度 -33.65
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 36.24 南偏西40.36度 -30.21
中新1号 (ST-1) 88.0 36.51 南偏西39.76度 -29.80
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 38.34 南偏西35.46度 -26.79
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 39.31 南偏西32.89度 -24.95
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 39.99 南偏西30.90度 -23.52
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 42.15 南偏西23.27度 -17.87
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 43.61 南偏西15.87度 -12.27
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 44.45 南偏西8.93度 -6.93
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 44.51 南偏西8.15度 -6.32
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 44.74 南偏西4.20度 -3.27
中星8号 (待发射) 115.5 44.83 南偏西0.24度 -0.19
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 44.83 南偏东0.56度 0.43
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 44.60 南偏东6.89度 5.35
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 44.35 南偏东10.02度 7.77
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 44.00 南偏东13.12度 10.16
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 43.79 南偏东14.66度 11.34
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 43.03 南偏东19.18度 14.79
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 40.96 南偏东27.78度 21.23
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 39.21 南偏东33.15度 25.14
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 36.13 南偏东40.60度 30.37
马步海 (Agila-2) 146.0 34.99 南偏东42.92度 31.94
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 24.53 南偏东59.01度 41.76
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 21.65 南偏东62.45度 43.54
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 19.44 南偏东64.90度 44.71
国际802 (InterSat-802) 174.0 15.70 南偏东68.79度 46.41
国际702 (InterSat-702) 177.0 13.42 南偏东71.02度 47.28
国际701 (InterSat-701) 180.0 11.13 南偏东73.18度 48.05
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。