学司法类应该考哪个学校(北京的)
中国政法大学。分数线要看你是哪个地区的,是文是理,可查。法官是国家公务员,且为国家司法人员,毕业了要参加公务员考试和司法考试。
文科 (或大综合) 理科
省份 最高分 最低分 重点线 平均录取线 平均与重点分差 省份 最高分 最低分 重点线 平均录取线 平均与重点分差
北 京 625 581 528 594 66 北 京 660 608 531 619 88
天 津 623 566 513 583 70 天 津 636 577 509 598 89
河 北 623 599 566 604 38 河 北 659 625 587 634 47
山 西 630 582 580 598 18 山 西 650 618 572 631 59
内蒙古 637 566 559 620 61 内蒙古 660 579 559 625 66
辽 宁 627 583 538 599 61 辽 宁 645 604 519 614 95
吉 林 635 605 567 615 48 吉 林 665 632 574 642 68
黑龙江 652 609 567 617 50 黑龙江 667 610 588 632 44
上 海 522 487 465 496 31 上 海 515 465 461 492 31
江 苏 656 617 588 631 43 江 苏
浙 江 612 555 553 589 36 浙 江 662 631 568 637 69
甘 肃 634 584 564 602 38 甘 肃 661 605 562 619 57
陕 西 645 615 567 624 57 陕 西 610 562 527 584 57
青 海 594 507 495 571 76 青 海 607 492 467 561 94
宁 夏 638 556 548 587 39 宁 夏 623 539 531 595 64
西 藏 636 619 515 627 112 西 藏
安 徽 607 551 537 585 48 安 徽 642 592 563 619 56
福 建 619 566 565 582 17 福 建 634 564 562 565 3
江 西 620 602 573 609 36 江 西 639 602 571 617 46
山 东 651 635 593 620 27 山 东 653 617 573 636 63
河 南 644 615 589 623 34 河 南 666 621 596 635 39
湖 北 594 536 525 563 38 湖 北 631 552 548 584 36
湖 南 623 598 562 604 42 湖 南 605 576 535 588 53
广 东 657 627 591 639 48 广 东 651 581 557 614 57
广 西 639 574 574 608 34 广 西 638 548 545 580 35
重 庆 616 589 540 599 59 重 庆 614 512 505 569 64
四 川 626 597 559 607 48 四 川 634 596 533 609 76
贵 州 658 607 567 621 54 贵 州 654 570 536 622 86
云 南 664 587 575 636 61 云 南 660 632 560 638 78
海 南 816 722 654 777 123 海 南 779 732 614 748 134
新 疆 619 579 520 596 76 新 疆 653 524 518 580 62
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。