想问下福建省各城市的公务员(普通的小科员)每个月实拿到手的工资各是多少

职业培训 培训职业 2024-12-08
还要各城市的哦。。我跟你说一下泉州的吧。。。泉州公务员的话试用期实拿到手的两千七百多。。然后转正后三千出头。。其他市的可能也差不了多少吧。。福州厦门就会高点``比较穷的地区可能就低点给你一个数据。。权威的哦。。在市政府办公室上班的同事给的级别 应发工资 住房公

还要各城市的哦。。

我跟你说一下泉州的吧。。。

泉州公务员的话试用期实拿到手的两千七百多。。

然后转正后三千出头。。

其他市的可能也差不了多少吧。。福州厦门就会高点``比较穷的地区可能就低点

给你一个数据。。权威的哦。。在市政府办公室上班的同事给的

级别 应发工资 住房公积金 实发工资

科员 3401 460 2879.72

3632 490 3076.7

3478 470 2945.36

3531 477 2990.46

3445 465.5 2917.46

3401 460 2879.72

3401 464 2937

3183 430 2695.68

3401 460 2879.72

副科 4123 556.5 3492.36

4463 602.5 3780.18

4622 624 3914.86

4078 550 3454.68

4556 613.5 3860.76

3880 524.5 3285.62

4655 628.5 3942.76

3931 529.5 3330.96

3880 524.5 3285.62

3972 536.5 3364.02

正科 4837 652.5 4097.54

4622 624 3914.86

4573 617 3873.76

4715 628.5 3948.76

4606 619.5 3903.94

4496 607 3751.88

4705 635 3985.36

4804 648 4069.64

4672 630.5 3957.46

4983 672 4221.46

4553 615 3856.04

副处 5548 749 4692.27

5490 741 4645.53

5639 749 4781.87

5548 749 4692.27

5180 700 4386.72

5548 749 4692.27

5548 749 4692.27

5353 723 4533.66

5607 757 4740.01

4983 672 4222.08

5229 706.5 4428.32

正处 6570 833.5 5576.93

6570 833.5 5575.84

6436 833.5 5457.8

6753 833.5 5740.42

6570 833.5 5575.84

6637 833.5 5638.45

6593 833.5 5604.02

6436 833.5 5457.33

6503 833.5 5517.13

副厅 7631 833.5 6557.58

7403 833.5 6354.01

7446 833.5 6392.41

7374 833.5 6328.08

7374 833.5 6328.08

正厅 8980 833.5 7797.84

希望对你有帮助

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241208/2/454957

猜你喜欢
其他标签