广东石油化工学院专插本分数线

职业培训 培训职业 2024-12-08
广东石油化工学院2022年专插本招生录取分数线:院校代码:11656 院校名称:广东石油化工学院 办学性质:公办院校 批次 院校专业组 专业代码 专业名称 学科门类 招生计划 学费 教学地点 普通批 01 001 化学工程与工艺 工学 15 5190 西城校区 普通批 01 002 能源化学工程 工学

广东石油化工学院2022年专插本招生录取分数线:

院校代码:11656 院校名称:广东石油化工学院 办学性质:公办院校

批次 院校专业组 专业代码 专业名称 学科门类 招生计划 学费 教学地点

普通批 01 001 化学工程与工艺 工学 15 5190 西城校区

普通批 01 002 能源化学工程 工学 15 5190 西城校区

普通批 01 003 高分子材料与工程 工学 15 5190 西城校区

普通批 01 004 环境工程 工学 15 5190 西城校区

普通批 01 005 安全工程 工学 30 5190 官渡校区

普通批 02 006 土木工程 工学 30 5190 官渡校区

普通批 03 007 社会体育指导与管理 教育学 10 5190 官渡校区

普通批 03 008 体育教育(师范) 教育学 15 5190 官渡校区

普通批 04 009 机械设计制造及其自动化 工学 23 5190 官渡校区

普通批 04 010 过程装备与控制工程 工学 35 5190 官渡校区

普通批 04 011 材料成型及控制工程 工学 30 5190 官渡校区

普通批 05 012 电气工程及其自动化 工学 10 5190 官渡校区

普通批 06 013 数学与应用数学 理学 30 5190 官渡校区

普通批 06 014 数学与应用数学(师范) 理学 10 5190 官渡校区

普通批 07 015 法学 法学 29 4590 官渡校区

普通批 08 016 汉语言文学(师范) 文学 25 4590 官渡校区

普通批 09 017 学前教育(师范) 教育学 28 4590 官渡校区

建档立卡批 10 018 数学与应用数学 理学 4 5190 官渡校区

建档立卡批 11 019 汉语言文学(师范) 文学 3 4590 官渡校区

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241208/2/444492

猜你喜欢
其他标签