广东高考历年分数线一览表
职业培训
培训职业
2024-12-08
广东省高考历年分数线一览表以下是广东省高考历年分数线一览表,供考生参考。年份 | 文科一本线 | 文科二本线 | 理科一本线 | 理科二本线--- | --- | --- | --- | ---2020年 | 547分 | 508分 | 534分 | 495分2019年 | 541分 | 502分 | 528分 | 489分2018年 | 547分 | 508分 |
广东省高考历年分数线一览表
以下是广东省高考历年分数线一览表,供考生参考。
年份 | 文科一本线 | 文科二本线 | 理科一本线 | 理科二本线
--- | --- | --- | --- | ---
2020年 | 547分 | 508分 | 534分 | 495分
2019年 | 541分 | 502分 | 528分 | 489分
2018年 | 547分 | 508分 | 534分 | 495分
2017年 | 546分 | 507分 | 533分 | 494分
2016年 | 544分 | 506分 | 531分 | 492分
2015年 | 543分 | 504分 | 529分 | 490分
2014年 | 542分 | 503分 | 528分 | 489分
2013年 | 541分 | 502分 | 527分 | 488分
2012年 | 540分 | 501分 | 526分 | 487分
2011年 | 539分 | 500分 | 525分 | 486分
2010年 | 538分 | 499分 | 524分 | 485分
2009年 | 537分 | 498分 | 523分 | 484分
2008年 | 534分 | 495分 | 520分 | 481分
2007年 | 532分 | 493分 | 518分 | 479分
2006年 | 529分 | 490分 | 515分 | 476分
2005年 | 527分 | 488分 | 513分 | 474分
以上是广东省高考历年分数线一览表。考生应根据自己的实际情况和目标院校的要求,合理安排备考策略,努力提高自身综合素质,以期在高考中取得优异成绩。
标签
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。
上一篇:昭通的所有高中的录取线
下一篇:淮阳区阳光学校是公立学校吗
猜你喜欢
其他标签