2010年福建省漳平市中考A级的标准是什么
得分 50米(秒) 立定跳远(米) 实心球(米) 跳绳 仰卧起坐
100 6.8 7.9 2.50 1.99 12.4 7.8 180 172 女:50
98 6.9 8.0 2.49 1.98 12.1 7.7 175 167 49
96 7.0 8.1 2.47 1.96 11.5 7.6 168 160 48
94 7.1 8.2 2.46 1.95 11.0 7.5 160 153 47
92 7.2 8.3 2.43 1.93 10.3 7.4 150 143 46
90 7.3 8.4 2.41 1.91 9.6 7.2 140 133 44
87 7.4 8.5 2.38 1.89 9.4 7.1 136 129 43
84 7.6 8.6 2.35 1.85 9.0 7 130 123 42
81 7.8 8.7 2.31 1.82 8.6 6.9 124 117 40
78 8.0 8.8 2.26 1.77 8.2 6.8 116 109 38
75 8.2 8.9 2.21 1.73 7.7 6.6 108 101 36
72 8.3 9.0 2.17 1.7 7.4 6.5 103 96 35
69 8.4 9.1 2.12 1.65 6.9 6.4 94 88 33
66 8.5 9.2 2.07 1.61 6.5 6.3 86 80 30
63 8.7 9.4 2.00 1.55 5.9 6.2 75 69 28
60 8.8 9.5 1.93 1.49 5.3 6 64 58 25
50 8.9 9.6 1.91 1.47 5 5.8 60 54 24
40 9.0 9.8 1.87 1.44 4.6 5.4 53 48 23
30 9.1 10.0 1.83 1.44 4.2 5 46 42 21
20 9.2 10.3 1.78 1.37 3.6 4.5 37 33 20
10 9.3 10.5 1.73 1.33 3 4 28 25 18
以上的。以左男女右排列。分数都有打出来了。A级总分:270 B级总分:243
C级总分:180 至于D级的。。。忘了。这是09界的。我想2010的话。也一样把。不可能改多少的。
不一定每个要多少多少分。反正总的达到就好了。
加油哦。要拿A级。想当初我拼了老命才从D到A的。- - 最好能拿A的都拿A。
告诉你。我等分数出来的时候。才发现7A加的5分。是多么的重要啊。
加油哦~!!!!!
祝你以后跨入一中的校门。
版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。