大专有什么学校 3类本有什么学校

职业培训 培训职业 2024-12-07
三批学校主要包括民办大学和高校独立学院三批中民办大学排行榜:江西蓝天学院榜首,湖南涉外经济学院列第二,北京城市学院位居第三;位居前十名的其他高校依次是黄河科技学院、西安外事学院、仰恩大学、西安翻译学院、武汉生物工程学院、上海建桥学院和黑龙江东方学院。 三批

三批学校主要包括民办大学和高校独立学院

三批中民办大学排行榜:

江西蓝天学院榜首,

湖南涉外经济学院列第二,

北京城市学院位居第三;

位居前十名的其他高校依次是黄河科技学院、西安外事学院、仰恩大学、西安翻译学院、武汉生物工程学院、上海建桥学院和黑龙江东方学院。

三批中独立学院(即各大学自己办的三批学校)

2008中国独立学院本科专业学费排行榜(单位:元/年/生)

名次 学校名称 所在省市 理科学费 理科人均 文科学费 文科人均

1 华中科技大学武昌分校 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

2 北京师范大学珠海分校 广东 13500-18500 16000 13500-18500 16000

3 浙江大学城市学院 浙江 16000-20000 18000 16000 16000

4 厦门大学嘉庚学院 福建 14000-18000 16000 14000-16000 15000

5 吉林大学珠海学院 广东 13500-16000 14750 13500-16000 14750

6 浙江大学宁波理工学院 浙江 16000-18000 17000 16000 16000

7 北京理工大学珠海学院 广东 13500-15000 14250 13500-15000 14250

8 燕山大学里仁学院 河北 10000 10000 10000 10000

9 云南师范大学商学院 云南 9000 9000 9000 9000

10 华中科技大学文华学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

11 北京化工大学北方学院 河北 10000 10000 10000 10000

12 武汉科技大学中南分校 湖北 10000-13000 11500 10000-12000 11000

13 西南大学育才学院 重庆 11500-12000 11750 10500-11000 10750

14 海南大学三亚学院 海南 12000-13000 12500 12000-13000 12500

15 武汉大学东湖分校 湖北 10000-13000 11500 10000 10000

16 广东工业大学华立学院 广东 16000 16000 16000 16000

17 成都理工大学广播影视学院 四川 9000 9000 9000-12000 10500

18 江南大学太湖学院 江苏 13000 13000 13000 13000

19 武汉科技大学城市学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

20 西安交通大学城市学院 陕西 8500-10000 9250 8500-10000 9250

21 河北大学工商学院 河北 10000 10000 10000 10000

22 河北工业大学城市学院 河北 10000 10000 10000 10000

23 大连理工大学城市学院 辽宁 10000-12000 11000 10000-12000 11000

24 电子科技大学中山学院 广东 15000 15000 15000 15000

25 华南理工大学广州汽车学院 广东 16000-16000 16000 16000 16000

26 武汉理工大学华夏学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

27 四川大学锦城学院 四川 13000-15000 14000 13000-15000 14000

28 中南民族大学工商学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

29 成都理工大学工程技术学院 四川 6500-7500 7000 6500-7500 7000

30 东南大学成贤学院 江苏 13000 13000 13000 13000

31 电子科技大学成都学院 四川 12000-15000 13500 12000-15000 13500

32 云南大学滇池学院 云南 10000 10000 10000 10000

33 华中师范大学汉口分校 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

34 南开大学滨海学院 天津 12000-15000 13500 12000-15000 13500

35 浙江师范大学行知学院 浙江 15000 15000 15000 15000

36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 10000-12000 11000 10000-10000 10000

37 中国矿业大学徐海学院 江苏 13000 13000 12000 12000

38 山西大学商务学院 山西 10800 10800 10800-13200 12000

39 长春理工大学光电信息学院 吉林 11000-12000 11500 10000 10000

40 中北大学信息商务学院 山西 10800-13200 12000 10800 10800

41 云南大学旅游文化学院 云南 8000-10000 9000 8000-10000 9000

42 东北大学东软信息学院 辽宁 16000 16000 16000 16000

43 长沙理工大学城南学院 湖南 10100-10500 10300 10400 10400

44 华东交通大学理工学院 江西 10000 10000 8000 8000

45 广州大学松田学院 广东 15000 15000 15000 15000

46 天津大学仁爱学院 天津 12000-15000 13500 12000-15000 13500

47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 10500-11000 10750 10800 10800

48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 9500 9500 9500-10500 10000

49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 22000 22000 22000 22000

50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 9500-10000 9750 9500-10000 9750

51 四川师范大学文理学院 四川 15000 15000 15000 15000

52 北京邮电大学世纪学院 北京 18000 18000 15000-16000 15500

53 北京科技大学天津学院 天津 12000-15000 13500 12000-15000 13500

54 湘潭大学兴湘学院 湖南 10800-11200 11000 10800 10800

55 江西师范大学科学技术学院 江西 8000-10000 9000 8000-10000 9000

56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 10100-12000 11050 10100 10100

57 西北师范大学知行学院 陕西 7800 7800 7800 7800

58 南昌大学科学技术学院 江西 8000-10000 9000 8000-10000 9000

59 宁波大学科学技术学院 浙江 16000-17000 16500 16000 16000

60 华南师范大学增城学院 广东 16000 16000 16000 16000

61 三峡大学科技学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

62 浙江工业大学之江学院 浙江 16000-17000 16500 16000 16000

63 四川外语学院成都学院 四川 12000 12000 12000 12000

64 苏州大学文正学院 江苏 13000 13000 13000 13000

65 南京财经大学红山学院 江苏 13000 13000 13000 13000

66 湖南师范大学树达学院 湖南 10800-11200 11000 10800 10800

67 烟台大学文经学院 山东 10000 10000 10000 10000

68 湖北工业大学商贸学院 湖北 12000 12000 10000 10000

69 中国海洋大学青岛学院 山东 10000 10000 10000 10000

70 中国石油大学胜利学院 山东 10000 10000 10000 10000

71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 15000 15000 15000 15000

72 扬州大学广陵学院 江苏 13000 13000 13000 13000

73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 10000 10000 10000 10000

74 北京工业大学耿丹学院 北京 14000-20000 17000 14000-20000 17000

75 贵州师范大学求是学院 贵州 8000 8000 8000 8000

76 北京工商大学嘉华学院 北京 15000 15000 15000 15000

77 福建农林大学东方学院 福建 13000 13000 13000 13000

78 中国传媒大学南广学院 江苏 16500 16500 16500 16500

79 中国地质大学江城学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

80 首都师范大学科德学院 北京 12000-15000 13500 12000-15000 13500

81 河南理工大学万方科技学院 河南 11000 11000 10000 10000

82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 15000 15000 15000 15000

83 青岛理工大学琴岛学院 山东 10000 10000 10000 10000

84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

85 集美大学诚毅学院 福建 10000-15000 12500 15000 15000

86 华北电力大学科技学院 河北 10000 10000 10000 10000

87 江西农业大学南昌商学院 江西 8000-10000 9000 8000-10000 9000

88 中山大学南方学院 广东 16000-16000 16000 15000-15000 15000

89 南京理工大学紫金学院 江苏 13000 13000 13000 13000

90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 8000 8000 8000 8000

91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 16000-17000 16500 16000 16000

92 南京师范大学泰州学院 江苏 13000 13000 13000 13000

93 长江大学文理学院 湖北 10000-13000 11500 10000-13000 11500

94 河南大学民生学院 河南 10000-14000 12000 10000 10000

95 湖南商学院北津学院 湖南 10100-10500 10300 10400 10400

96 北京中医药大学东方学院 河北 10000 10000 10000 10000

97 东北师范大学人文学院 吉林 10000-13000 11500 10000-13000 11500

98 广西师范大学漓江学院 广西 12000 12000 10000-12000 11000

99 东华理工大学长江学院 江西 8000-10000 9000 8000-10000 9000

100 广西大学行健文理学院 广西 13000 13000 13000 13000

备注:仅统计以上独立学院的统招本科专业学费情况,不包括艺术类专业,

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241207/2/417239

猜你喜欢
其他标签