济南幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年

职业培训 培训职业 2024-12-05
济南幼儿师范高等专科学校学费介绍学校学费根据不同专业类别有所区别。普通类专业学费标准如下:4800元/年、5500元/年、6000元/年等不同标准。艺术类专业学费为8000元/年。校企合作办学类专业学费为8800元/年。具体的各专业收费标准如下,详情请参考以下列表:济南幼儿师范高

济南幼儿师范高等专科学校学费介绍

学校学费根据不同专业类别有所区别。普通类专业学费标准如下:4800元/年、5500元/年、6000元/年等不同标准。艺术类专业学费为8000元/年。校企合作办学类专业学费为8800元/年。具体的各专业收费标准如下,详情请参考以下列表:

济南幼儿师范高等专科学校收费标准

学费收费标准

2023年招生专业及学费

| 地区 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别 | 学费 | 批次 | 计划数 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 山东 | 570301 | 社会体育 | 普通类 | 4800 | 常规批(专科) | 180 |

| 山东 | 550101 | 艺术设计 | 普通类 | 8000 | 专科综合评价批 | 31 |

| 山东 | 550101 | 艺术设计 | 艺术类 | 8000 | 艺术类专科批 | 104 |

| 山东 | 510205 | 大数据技术 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 50 |

| 山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 50 |

| 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 6000 | 常规批(专科) | 90 |

| 山东 | 530202 | 金融科技应用 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 50 |

| 山东 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4800 | 常规批(专科) | 132 |

| 山东 | 530605 | 市场营销 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 66 |

| 山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 45 |

| 山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4800 | 常规批(专科) | 90 |

| 山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 常规批(专科) | 70 |

| 山东 | 570101 | 早期教育 | 普通类 | 5500 | 常规批(专科) | 100 |

| 山东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 465 |

| 山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作 | 师范类 | 8800 | 常规批(专科) | 50 |

| 山东 | 570102 | 学前教育 | "3+2"贯通培养 | 师范类 | 5500 | 高职3+2贯通培养批 | 50 |

| 山东 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 70 |

| 山东 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 30 |

| 山东 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 70 |

| 山东 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 30 |

| 山东 | 570108 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 艺术类专科批 | 80 |

| 山东 | 570109 | 美术教育 | 师范类 | 8000 | 艺术类专科批 | 80 |

| 山东 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 5500 | 常规批(专科) | 100 |

| 山东 | 570112 | 舞蹈教育 | 师范类 | 8000 | 艺术类专科批 | 60 |

| 山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作 | 师范类 | 8800 | 春季高考专科批 | 50 |

| 山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 春季高考专科批 | 50 |

| 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 春季高考专科批 | 45 |

| 山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作 | 普通类 | 8800 | 春季高考专科批 | 55 |

| 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4800 | 常规批(专科) | 100 |

| 山西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 专科(高职)批 | 15 |

| 山西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 专科(高职)批 | 10 |

| 安徽 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 文理科高职(专科)批 | 15 |

| 安徽 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 文理科高职(专科)批 | 10 |

| 河南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职高专普通批 | 15 |

| 河南 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 高职高专普通批 | 10 |

| 广西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职高专普通批 | 15 |

| 广西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 高职高专普通批 | 10 |

| 四川 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 专科批 | 15 |

| 四川 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 5500 | 专科批 | 10 |

| 贵州 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科)批 | 15 |

| 贵州 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科)批 | 10 |

| 云南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科)批 | 15 |

| 云南 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科)批 | 10 |

| 江西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科) | 15 |

| 江西 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 高职(专科) | 10 |

| 河北 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 专科批 | 15 |

| 河北 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 专科批 | 10 |

| 重庆 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 5500 | 高职专科批 | 10 |

| 重庆 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 5500 | 高职专科批 | 10 |

| 辽宁 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 5500 | 普通类高职(专科)批 | 10 |

| 辽宁 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 5500 | 普通类高职(专科)批 | 10 |

以上学费标准仅供参考,学校会根据山东省发改委、山东省教育厅、山东省财政厅确定的标准执行住宿费和学费。济南幼儿师范高等专科学校是公办大学,学费通常在4000-6000元每年,部分专业学费较高,例如艺术类专业和校企合作办学类专业为8000元至15000元每年。对于家庭经济条件困难的学生,学校提供国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,以减轻学生经济负担。在报考前,建议向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。济南幼儿师范高等专科学校由济南师范学校、济南幼儿师范学校和济南广播电视大学合并组建,以培养学前教育教师为主要任务,实行省、市共建,以市为主的管理体制。学校历史悠久,是新中国建校最早的五所幼师之一。

标签

版权声明:本文由哟品培原创或收集发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.yopinpei.com/20241205/2/326881

猜你喜欢
其他标签